排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-520WSA | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZM | 518 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 |
3 | 天门 | BCD-520WKW | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 |
4 | 滁州 | KI87SAF30C | 366 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 |
5 | 绍兴 | KGN36NW30C | 366 | 一级 | 风冷无霜 | 8999 |
6 | 温岭 | BCD-520WKC | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 |
7 | 寿光 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 |
8 | 铜川 | RT50K6340S8 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 |
9 | 包头 | GR-B520WCS | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5499 |
10 | 株洲 | BCD-520WKM | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3199 |
11 | 邢台 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3399 |
12 | 德州 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3099 |
13 | 扬州 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 2999 |
14 | 滁州 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 |
15 | 衡水 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 |
16 | 龙岩 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 |
17 | 榆林 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3199 |
18 | 嘉善 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3899 |
19 | 诸城 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 |
20 | 方太 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 |
21 | 台山 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3399 |
22 | 广元 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 |
23 | 温岭 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 |
24 | 美的 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 |
25 | 承德 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 |
26 | 天门 | BCD-520WKP | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 |
27 | 滁州 | KI87SAF30C | 366 | 一级 | 风冷无霜 | 7999 |
28 | 绍兴 | KGN36NW30C | 366 | 一级 | 风冷无霜 | 8999 |
29 | 铜川 | RT50K6340S8 | 500 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 |
30 | 包头 | GR-B520WCS | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 5499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...