排名 | 保险柜大盗 | 作案时间 | 作案地点 | 盗窃葫芦岛额(万元) | 被捕时间 | 判决结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李某 | 2023-04-15 | 昆明市某珠宝店 | 500 | 2023-04-20 | 有期徒刑10年 |
2 | 王某 | 2022-12-25 | 曲靖市某银行 | 200 | 2023-01-05 | 有期徒刑7年 |
3 | 张某 | 2023-03-08 | 玉溪市某超市 | 150 | 2023-03-15 | 有期徒刑5年 |
4 | 陈某 | 2022-11-11 | 昭通市某葫芦岛店 | 300 | 2022-11-20 | 有期徒刑8年 |
5 | 刘某 | 2023-02-14 | 保山市某公司 | 250 | 2023-02-28 | 有期徒刑6年 |
6 | 孙某 | 2022-10-10 | 丽江市某酒店 | 180 | 2022-10-25 | 有期徒刑4年 |
7 | 赵某 | 2023-05-01 | 大理市某商场 | 220 | 2023-05-10 | 有期徒刑5年 |
8 | 周某 | 2022-09-09 | 普洱市某住宅 | 160 | 2022-09-18 | 有期徒刑3年 |
9 | 吴某 | 2023-06-12 | 临沧市某银行 | 280 | 2023-06-20 | 有期徒刑7年 |
10 | 郑某 | 2022-08-08 | 楚雄市某公司 | 200 | 2022-08-15 | 有期徒刑5年 |
11 | 李某某 | 2023-07-07 | 红河市某商场 | 190 | 2023-07-15 | 有期徒刑4年 |
12 | 王某某 | 2022-12-12 | 文山州某住宅 | 170 | 2023-01-01 | 有期徒刑3年 |
13 | 张某某 | 2023-03-03 | 西双版纳州某葫芦岛店 | 210 | 2023-03-10 | 有期徒刑5年 |
14 | 陈某某 | 2022-11-11 | 德宏州某银行 | 260 | 2022-11-25 | 有期徒刑6年 |
15 | 刘某某 | 2023-02-14 | 怒江州某公司 | 180 | 2023-03-01 | 有期徒刑4年 |
16 | 孙某某 | 2022-10-10 | 迪庆州某酒店 | 190 | 2022-10-20 | 有期徒刑4年 |
17 | 赵某某 | 2023-05-01 | 昭通市某商场 | 230 | 2023-05-15 | 有期徒刑5年 |
18 | 周某某 | 2022-09-09 | 曲靖市某住宅 | 170 | 2022-09-20 | 有期徒刑3年 |
19 | 吴某某 | 2023-06-12 | 玉溪市某银行 | 290 | 2023-06-25 | 有期徒刑7年 |
20 | 郑某某 | 2022-08-08 | 保山市某公司 | 210 | 2022-08-18 | 有期徒刑5年 |
21 | 李某某某 | 2023-07-07 | 临沧市某商场 | 200 | 2023-07-20 | 有期徒刑4年 |
22 | 王某某某 | 2022-12-12 | 怒江州某住宅 | 180 | 2023-01-05 | 有期徒刑3年 |
23 | 张某某某 | 2023-03-03 | 迪庆州某葫芦岛店 | 220 | 2023-03-15 | 有期徒刑5年 |
24 | 陈某某某 | 2022-11-11 | 大理市某银行 | 270 | 2022-11-28 | 有期徒刑6年 |
25 | 刘某某某 | 2023-02-14 | 普洱市某公司 | 190 | 2023-03-05 | 有期徒刑4年 |
26 | 孙某某某 | 2022-10-10 | 丽江市某酒店 | 200 | 2022-10-28 | 有期徒刑4年 |
27 | 赵某某某 | 2023-05-01 | 西双版纳州某商场 | 240 | 2023-05-20 | 有期徒刑5年 |
28 | 周某某某 | 2022-09-09 | 文山州某住宅 | 180 | 2022-09-25 | 有期徒刑3年 |
29 | 吴某某某 | 2023-06-12 | 楚雄市某银行 | 300 | 2023-06-30 | 有期徒刑7年 |
30 | 郑某某某 | 2022-08-08 | 红河市某公司 | 220 | 2022-08-20 | 有期徒刑5年 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...