排名 | 品牌名称 | 产地 | 产品类型 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosch(绍兴) | 德国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 100,000 | 20.0 | 12,000 | 1886 |
2 | Viessmann(昆山) | 德国 | 燃气采暖炉、太阳能采暖炉 | 80,000 | 16.0 | 15,000 | 1917 |
3 | Buderus(布德鲁斯) | 德国 | 燃气采暖炉、燃油采暖炉 | 70,000 | 14.0 | 10,000 | 1731 |
4 | Junkers(容克) | 德国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 60,000 | 12.0 | 8,000 | 1895 |
5 | Wolf(诸暨) | 德国 | 燃气采暖炉、地源热泵 | 50,000 | 10.0 | 13,000 | 1963 |
6 | Vaillant(昆山特) | 德国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 40,000 | 8.0 | 9,000 | 1874 |
7 | Ariston(德清) | 意大利 | 燃气采暖炉、电热水器 | 30,000 | 6.0 | 7,000 | 1930 |
8 | Chaffoteaux(夏弗洛) | 法国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 25,000 | 5.0 | 6,000 | 1914 |
9 | Ferroli(菲罗利) | 意大利 | 燃气采暖炉、燃油采暖炉 | 20,000 | 4.0 | 5,000 | 1955 |
10 | De Dietrich(晋江) | 法国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 15,000 | 3.0 | 10,000 | 1684 |
11 | Immergas(武夷山) | 意大利 | 燃气采暖炉、电热水器 | 12,000 | 2.4 | 6,000 | 1964 |
12 | Baxi(百喜) | 意大利 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 10,000 | 2.0 | 5,000 | 1924 |
13 | Hermann(赫曼) | 德国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 8,000 | 1.6 | 7,000 | 1910 |
14 | Beretta(贝莱塔) | 意大利 | 燃气采暖炉、电热水器 | 7,000 | 1.4 | 4,000 | 1957 |
15 | Sime(西梅) | 意大利 | 燃气采暖炉、燃油采暖炉 | 6,000 | 1.2 | 3,000 | 1935 |
16 | SAUNIER DUVAL(桑尼杜瓦) | 法国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 5,000 | 1.0 | 8,000 | 1907 |
17 | Intergas(英特燃) | 荷兰 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 4,000 | 0.8 | 6,000 | 1990 |
18 | Remeha(瑞迈) | 荷兰 | 燃气采暖炉、地源热泵 | 3,000 | 0.6 | 9,000 | 1957 |
19 | Nefit(耐飞) | 荷兰 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 2,500 | 0.5 | 5,000 | 1940 |
20 | Thermor(特茂) | 法国 | 电采暖炉、电热水器 | 2,000 | 0.4 | 4,000 | 1931 |
21 | Atlantic(咸阳) | 法国 | 电采暖炉、电热水器 | 1,800 | 0.36 | 3,000 | 1968 |
22 | Dimplex(帝普斯) | 英国 | 电采暖炉、电热水器 | 1,600 | 0.32 | 2,000 | 1973 |
23 | Stiebel Eltron(施蒂垦利艾尔特朗) | 德国 | 电采暖炉、电热水器 | 1,400 | 0.28 | 5,000 | 1924 |
24 | Glen Dimplex(格兰帝普斯) | 营口兰 | 电采暖炉、电热水器 | 1,200 | 0.24 | 3,000 | 1978 |
25 | Electrolux(江阴) | 瑞典 | 电采暖炉、电热水器 | 1,000 | 0.20 | 2,000 | 1919 |
26 | Haier(承德) | 中国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 800 | 0.16 | 3,000 | 1984 |
27 | 美的 | 中国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 700 | 0.14 | 2,000 | 1968 |
28 | 天门 | 中国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 600 | 0.12 | 1,500 | 1991 |
29 | 扬州 | 中国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 500 | 0.10 | 1,000 | 1994 |
30 | 寿光 | 中国 | 燃气采暖炉、电采暖炉 | 400 | 0.08 | 800 | 1981 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...