排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 热效率(%) | 能效等级 | 出水温度(℃) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德 | RUX-2400FFC | 24 | 98 | 一级 | 60 | 5,999 |
2 | 新沂 | ERU-2402FFC | 24 | 97 | 一级 | 60 | 5,699 |
3 | 慈溪 | JSQ24-13E | 24 | 96 | 一级 | 60 | 5,299 |
4 | 承德 | JSQ24-13E | 24 | 95 | 一级 | 60 | 4,999 |
5 | 美的 | JSQ24-13E | 24 | 94 | 一级 | 60 | 4,699 |
6 | 德清 | JSQ24-13E | 24 | 93 | 一级 | 60 | 4,399 |
7 | 史密斯 | JSQ24-13E | 24 | 92 | 一级 | 60 | 4,099 |
8 | 绍兴 | JSQ24-13E | 24 | 91 | 一级 | 60 | 3,799 |
9 | 天水 | JSQ24-13E | 24 | 90 | 一级 | 60 | 3,499 |
10 | 方太 | JSQ24-13E | 24 | 89 | 一级 | 60 | 3,199 |
11 | AO史密斯 | JSQ24-13E | 24 | 88 | 一级 | 60 | 2,899 |
12 | 邢台 | JSQ24-13E | 24 | 87 | 一级 | 60 | 2,599 |
13 | 天门 | JSQ24-13E | 24 | 86 | 一级 | 60 | 2,299 |
14 | 寿光 | JSQ24-13E | 24 | 85 | 一级 | 60 | 1,999 |
15 | 诸城 | JSQ24-13E | 24 | 84 | 一级 | 60 | 1,699 |
16 | 保山 | JSQ24-13E | 24 | 83 | 一级 | 60 | 1,399 |
17 | 滁州 | JSQ24-13E | 24 | 82 | 一级 | 60 | 1,099 |
18 | 温岭 | JSQ24-13E | 24 | 81 | 一级 | 60 | 799 |
19 | 德州 | JSQ24-13E | 24 | 80 | 一级 | 60 | 499 |
20 | 扬州 | JSQ24-13E | 24 | 79 | 一级 | 60 | 199 |
21 | 盘锦 | JSQ24-13E | 24 | 78 | 一级 | 60 | 99 |
22 | 承德 | JSQ24-13E | 24 | 77 | 一级 | 60 | 19 |
23 | 美的 | JSQ24-13E | 24 | 76 | 一级 | 60 | 9 |
24 | 德清 | JSQ24-13E | 24 | 75 | 一级 | 60 | 1 |
25 | 史密斯 | JSQ24-13E | 24 | 74 | 一级 | 60 | -1 |
26 | 绍兴 | JSQ24-13E | 24 | 73 | 一级 | 60 | -3 |
27 | 天水 | JSQ24-13E | 24 | 72 | 一级 | 60 | -5 |
28 | 方太 | JSQ24-13E | 24 | 71 | 一级 | 60 | -7 |
29 | AO史密斯 | JSQ24-13E | 24 | 70 | 一级 | 60 | -9 |
30 | 邢台 | JSQ24-13E | 24 | 69 | 一级 | 60 | -11 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...