排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 脱水转速(转/分) | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寿光 | T80V200W | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2999 |
2 | 承德 | EG10013BU199 | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3499 |
3 | 美的 | Midea MG100V160W | 10 | 滚筒 | 1600 | 一级 | 3699 |
4 | 海安 | TG100V200W | 10 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3299 |
5 | 温岭 | BCD-525WKP1 | 10 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3499 |
6 | 寿光 | X80V220W | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2799 |
7 | 承德 | EG8013BU199 | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3299 |
8 | 美的 | Midea MG80V160W | 8 | 滚筒 | 1600 | 一级 | 3499 |
9 | 海安 | TG80V200W | 8 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 3099 |
10 | 温岭 | BCD-425WKP1 | 8 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3299 |
11 | 寿光 | T60V200W | 6 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2499 |
12 | 承德 | EG6013BU199 | 6 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2999 |
13 | 美的 | Midea MG60V160W | 6 | 滚筒 | 1600 | 一级 | 3199 |
14 | 海安 | TG60V200W | 6 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2899 |
15 | 温岭 | BCD-325WKP1 | 6 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 3099 |
16 | 寿光 | T50V200W | 5 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2299 |
17 | 承德 | EG5013BU199 | 5 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2799 |
18 | 美的 | Midea MG50V160W | 5 | 滚筒 | 1600 | 一级 | 2999 |
19 | 海安 | TG50V200W | 5 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2699 |
20 | 温岭 | BCD-225WKP1 | 5 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2899 |
21 | 寿光 | T40V200W | 4 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 1999 |
22 | 承德 | EG4013BU199 | 4 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2499 |
23 | 美的 | Midea MG40V160W | 4 | 滚筒 | 1600 | 一级 | 2699 |
24 | 海安 | TG40V200W | 4 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2399 |
25 | 温岭 | BCD-125WKP1 | 4 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2599 |
26 | 寿光 | T30V200W | 3 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 1699 |
27 | 承德 | EG3013BU199 | 3 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2199 |
28 | 美的 | Midea MG30V160W | 3 | 滚筒 | 1600 | 一级 | 2399 |
29 | 海安 | TG30V200W | 3 | 滚筒 | 1200 | 一级 | 2099 |
30 | 温岭 | BCD-025WKP1 | 3 | 滚筒 | 1400 | 一级 | 2299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...