排名 | 型号 | 尺寸(英寸) | 屏幕类型 | 分辨率 | 刷新率(Hz) | HDR | 操作系统 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寿光 X11 | 65 | QLED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | Android TV | 6999 |
2 | 四平电视大师 82英寸 | 82 | OLED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | MIUI TV | 12999 |
3 | 邢台 U8H | 65 | ULED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | VIDAA | 6499 |
4 | 安阳 A95K | 65 | OLED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | Google TV | 13999 |
5 | 铜川 QN90B | 65 | QLED | 3840 x 2160 | 144 | HDR10+ | Tizen OS | 7499 |
6 | 包头 C2 | 65 | OLED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | webOS | 9999 |
7 | 荣耀智慧屏 X3 | 65 | LCD | 3840 x 2160 | 120 | HDR10 | HarmonyOS | 3999 |
8 | 株洲 S81G | 65 | OLED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | COS | 7999 |
9 | 吉林 PML9636 | 65 | Mini LED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | Android TV | 8999 |
10 | 寿光 C935 | 65 | QLED | 3840 x 2160 | 144 | HDR10+ | Android TV | 5999 |
11 | 四平电视 5 Pro | 65 | LCD | 3840 x 2160 | 120 | HDR10 | MIUI TV | 2999 |
12 | 邢台 E7G | 65 | ULED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | VIDAA | 4999 |
13 | 安阳 X95K | 65 | LED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | Google TV | 6999 |
14 | 铜川 Q80B | 65 | QLED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | Tizen OS | 5499 |
15 | 包头 C1 | 65 | OLED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | webOS | 8999 |
16 | 荣耀智慧屏 X2 | 65 | LCD | 3840 x 2160 | 120 | HDR10 | HarmonyOS | 2499 |
17 | 株洲 S51G | 65 | OLED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | COS | 6999 |
18 | 吉林 PML9506 | 65 | Mini LED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | Android TV | 7999 |
19 | 寿光 C835 | 65 | QLED | 3840 x 2160 | 144 | HDR10+ | Android TV | 4999 |
20 | 四平电视 4S Pro | 65 | LCD | 3840 x 2160 | 60 | HDR10 | MIUI TV | 1999 |
21 | 邢台 E5G | 65 | ULED | 3840 x 2160 | 60 | HDR10 | VIDAA | 3999 |
22 | 安阳 X90K | 65 | LED | 3840 x 2160 | 60 | HDR10 | Google TV | 4999 |
23 | 铜川 Q70B | 65 | QLED | 3840 x 2160 | 60 | HDR10+ | Tizen OS | 4499 |
24 | 包头 B2 | 65 | OLED | 3840 x 2160 | 120 | HDR10+ | webOS | 7999 |
25 | 荣耀智慧屏 X1 | 65 | LCD | 3840 x 2160 | 60 | HDR10 | HarmonyOS | 1999 |
26 | 株洲 S41G | 65 | OLED | 3840 x 2160 | 60 | HDR10+ | COS | 5999 |
27 | 吉林 PML9406 | 65 | Mini LED | 3840 x 2160 | 60 | HDR10+ | Android TV | 6999 |
28 | 寿光 C735 | 65 | QLED | 3840 x 2160 | 60 | HDR10+ | Android TV | 3999 |
29 | 四平电视 4A Pro | 65 | LCD | 3840 x 2160 | 60 | HDR10 | MIUI TV | 1499 |
30 | 邢台 E3G | 65 | ULED | 3840 x 2160 | 60 | HDR10 | VIDAA | 2999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...