排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 一级能效 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | ES8003-1 | 80 | 是 | 2999 |
2 | 美的 | Midea-ES80-10E | 80 | 是 | 2899 |
3 | 天门 | GWH80-1005 | 80 | 是 | 2799 |
4 | 扬州 | KFRD80-1005 | 80 | 是 | 2699 |
5 | 寿光 | 寿光-ES80-1005 | 80 | 是 | 2599 |
6 | 黄山 | WH80-1005 | 80 | 是 | 2499 |
7 | 诸城 | WHD80-1005 | 80 | 是 | 2399 |
8 | 温岭 | RSH80-1005 | 80 | 是 | 2299 |
9 | 方太 | FT80-1005 | 80 | 是 | 2199 |
10 | 天水 | 廊坊-ES80-1005 | 80 | 是 | 2099 |
11 | 嘉善 | BOSS-ES80-1005 | 80 | 是 | 1999 |
12 | 滁州 | SIEMENS-ES80-1005 | 80 | 是 | 3999 |
13 | 绍兴 | BOSCH-ES80-1005 | 80 | 是 | 3899 |
14 | 江阴 | ELECTROLUX-ES80-1005 | 80 | 是 | 3799 |
15 | 新余 | PANASONIC-ES80-1005 | 80 | 是 | 3699 |
16 | 嘉峪关 | HITACHI-ES80-1005 | 80 | 是 | 3599 |
17 | 蚌埠 | MITSUBISHI-ES80-1005 | 80 | 是 | 3499 |
18 | 温州 | TOSHIBA-ES80-1005 | 80 | 是 | 3399 |
19 | 芜湖 | SHARP-ES80-1005 | 80 | 是 | 3299 |
20 | 铜川 | SAMSUNG-ES80-1005 | 80 | 是 | 3199 |
21 | 包头 | 包头-ES80-1005 | 80 | 是 | 3099 |
22 | 滁州 | WHIRLPOOL-ES80-1005 | 80 | 是 | 2999 |
23 | 吉林 | PHILIPS-ES80-1005 | 80 | 是 | 2899 |
24 | 龙岩 | SUPOR-ES80-1005 | 80 | 是 | 2799 |
25 | 榆林 | JOYYOUNG-ES80-1005 | 80 | 是 | 2699 |
26 | 美的 | Midea-ES60-10E | 60 | 是 | 2599 |
27 | 天门 | GWH60-1005 | 60 | 是 | 2499 |
28 | 扬州 | KFRD60-1005 | 60 | 是 | 2399 |
29 | 寿光 | 寿光-ES60-1005 | 60 | 是 | 2299 |
30 | 黄山 | WH60-1005 | 60 | 是 | 2199 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...