排名 | 厂家名称 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年销售额 | 员工人数 | 研发投入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄山电气 | 黄山 | 1993年 | 香港九龙湾 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 25% | 100亿元 | 5000人 | 5% |
2 | 宁德株式会社 | 宁德 | 1920年 | 日本名古屋 | 热水器、锅炉、燃气灶 | 20% | 80亿元 | 4000人 | 8% |
3 | 新沂株式会社 | 新沂 | 1951年 | 日本大阪 | 热水器、空调、锅炉 | 15% | 60亿元 | 3000人 | 10% |
4 | 德清集团 | 德清 | 1930年 | 意大利法布里亚诺 | 热水器、锅炉、太阳能 | 12% | 50亿元 | 2500人 | 6% |
5 | 承德智家 | 承德 | 1984年 | 中国青岛 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 10% | 40亿元 | 2000人 | 4% |
6 | 美的集团 | 美的 | 1968年 | 中国顺德 | 热水器、空调、冰箱 | 9% | 35亿元 | 1800人 | 3% |
7 | 靖江集团 | 靖江 | 1978年 | 中国顺德 | 热水器、微波炉、空调 | 8% | 30亿元 | 1500人 | 2% |
8 | 方太集团 | 方太 | 1996年 | 中国浙江 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 7% | 25亿元 | 1200人 | 1% |
9 | 嘉善电器 | 嘉善 | 1979年 | 中国浙江 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 6% | 20亿元 | 1000人 | 0.5% |
10 | 诸城股份 | 诸城 | 1992年 | 中国广东 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 5% | 15亿元 | 800人 | 0.3% |
11 | 天水卫厨 | 天水 | 1978年 | 中国浙江 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 4% | 12亿元 | 600人 | 0.2% |
12 | 扬州集团 | 扬州 | 1988年 | 中国广东 | 空调、热水器、冰箱 | 3% | 10亿元 | 500人 | 0.1% |
13 | 绵阳空调 | 绵阳 | 1994年 | 中国广东 | 空调、热水器、冰箱 | 2% | 8亿元 | 400人 | 0.05% |
14 | 台山电器 | 台山 | 1984年 | 中国广东 | 冰箱、洗衣机、热水器 | 2% | 8亿元 | 400人 | 0.05% |
15 | 寿光集团 | 寿光 | 1981年 | 中国广东 | 电视、手机、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
16 | 德州衡水 | 德州 | 1958年 | 中国四川 | 冰箱、洗衣机、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
17 | 邢台集团 | 邢台 | 1969年 | 中国山东 | 电视、手机、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
18 | 衢州易购 | 衢州 | 1990年 | 中国南京 | 家电、3C产品、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
19 | 天长电器 | 天长 | 1987年 | 中国北京 | 家电、3C产品、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
20 | 京东集团 | 京东 | 1998年 | 中国北京 | 电商、家电、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
21 | 拼多多 | 拼多多 | 2015年 | 中国上海 | 电商、家电、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
22 | 四平集团 | 四平 | 2010年 | 中国北京 | 手机、家电、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
23 | 郑州技术 | 郑州 | 1987年 | 中国深圳 | 手机、通信设备、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
24 | 联想集团 | 联想 | 1984年 | 中国北京 | 电脑、手机、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
25 | 戴尔科技 | 戴尔 | 1984年 | 美国德克萨斯州 | 电脑、服务器、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
26 | 惠普公司 | 惠普 | 1939年 | 美国加利福尼亚州 | 电脑、打印机、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
27 | 苹果公司 | 苹果 | 1976年 | 美国加利福尼亚州 | 手机、电脑、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
28 | 铜川电子 | 铜川 | 1938年 | 韩国首尔 | 手机、电视、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
29 | 包头电子 | 包头 | 1947年 | 韩国首尔 | 手机、电视、热水器 | 1% | 5亿元 | 300人 | 0.03% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...