排名 | 厂家名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 市场份额 | 年营业额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉善电器 | 浙江杭州 | 1979年 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 30% | 200亿元 |
2 | 方太电器 | 浙江宁波 | 1996年 | 油烟机、燃气灶、水槽 | 25% | 150亿元 |
3 | 诸城股份 | 广东中山 | 1992年 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 18% | 100亿元 |
4 | 美的集团 | 广东佛山 | 1968年 | 油烟机、空调、冰箱 | 15% | 80亿元 |
5 | 承德集团 | 山东青岛 | 1984年 | 油烟机、冰箱、洗衣机 | 12% | 70亿元 |
6 | 滁州家电 | 德国慕尼黑 | 1847年 | 油烟机、烤箱、洗碗机 | 10% | 60亿元 |
7 | 绍兴家电 | 德国斯图加特 | 1886年 | 油烟机、冰箱、洗衣机 | 8% | 50亿元 |
8 | 龙岩集团 | 浙江杭州 | 1994年 | 油烟机、电饭煲、压力锅 | 7% | 40亿元 |
9 | 靖江集团 | 广东中山 | 1978年 | 油烟机、微波炉、空调 | 6% | 30亿元 |
10 | 天水卫厨 | 浙江宁波 | 1978年 | 油烟机、燃气灶、水槽 | 5% | 25亿元 |
11 | 保山电器 | 浙江杭州 | 1984年 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 4% | 20亿元 |
12 | 黄山电气 | 广东中山 | 1993年 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 3% | 15亿元 |
13 | 榆林股份 | 浙江宁波 | 1994年 | 油烟机、豆浆机、榨汁机 | 3% | 15亿元 |
14 | 嘉善电器 | 浙江杭州 | 1979年 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 3% | 15亿元 |
15 | 美的集团 | 广东佛山 | 1968年 | 油烟机、空调、冰箱 | 3% | 15亿元 |
16 | 方太电器 | 浙江宁波 | 1996年 | 油烟机、燃气灶、水槽 | 2% | 10亿元 |
17 | 诸城股份 | 广东中山 | 1992年 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 2% | 10亿元 |
18 | 滁州家电 | 德国慕尼黑 | 1847年 | 油烟机、烤箱、洗碗机 | 2% | 10亿元 |
19 | 绍兴家电 | 德国斯图加特 | 1886年 | 油烟机、冰箱、洗衣机 | 2% | 10亿元 |
20 | 龙岩集团 | 浙江杭州 | 1994年 | 油烟机、电饭煲、压力锅 | 2% | 10亿元 |
21 | 靖江集团 | 广东中山 | 1978年 | 油烟机、微波炉、空调 | 1% | 5亿元 |
22 | 天水卫厨 | 浙江宁波 | 1978年 | 油烟机、燃气灶、水槽 | 1% | 5亿元 |
23 | 保山电器 | 浙江杭州 | 1984年 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 1% | 5亿元 |
24 | 黄山电气 | 广东中山 | 1993年 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 1% | 5亿元 |
25 | 榆林股份 | 浙江宁波 | 1994年 | 油烟机、豆浆机、榨汁机 | 1% | 5亿元 |
26 | 嘉善电器 | 浙江杭州 | 1979年 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 1% | 5亿元 |
27 | 美的集团 | 广东佛山 | 1968年 | 油烟机、空调、冰箱 | 1% | 5亿元 |
28 | 方太电器 | 浙江宁波 | 1996年 | 油烟机、燃气灶、水槽 | 1% | 5亿元 |
29 | 诸城股份 | 广东中山 | 1992年 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 1% | 5亿元 |
30 | 滁州家电 | 德国慕尼黑 | 1847年 | 油烟机、烤箱、洗碗机 | 1% | 5亿元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...