排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 耗电量(kWh/24h) | 生产地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣升BCD-525WKPZ | 525 | 对开门 | 0.9 | 广东顺德 |
2 | 荣升BCD-485WKPZ | 485 | 对开门 | 0.85 | 广东顺德 |
3 | 荣升BCD-456WKPZ | 456 | 十字门 | 0.8 | 广东顺德 |
4 | 荣升BCD-425WKPZ | 425 | 十字门 | 0.75 | 广东顺德 |
5 | 荣升BCD-396WKPZ | 396 | 十字门 | 0.7 | 广东顺德 |
6 | 荣升BCD-365WKPZ | 365 | 十字门 | 0.65 | 广东顺德 |
7 | 荣升BCD-335WKPZ | 335 | 单门 | 0.6 | 广东顺德 |
8 | 荣升BCD-306WKPZ | 306 | 单门 | 0.55 | 广东顺德 |
9 | 荣升BCD-276WKPZ | 276 | 单门 | 0.5 | 广东顺德 |
10 | 荣升BCD-245WKPZ | 245 | 单门 | 0.45 | 广东顺德 |
11 | 荣升BCD-215WKPZ | 215 | 单门 | 0.4 | 广东顺德 |
12 | 荣升BCD-185WKPZ | 185 | 单门 | 0.35 | 广东顺德 |
13 | 荣升BCD-155WKPZ | 155 | 单门 | 0.3 | 广东顺德 |
14 | 荣升BCD-125WKPZ | 125 | 单门 | 0.25 | 广东顺德 |
15 | 荣升BCD-95WKPZ | 95 | 单门 | 0.2 | 广东顺德 |
16 | 荣升BCD-65WKPZ | 65 | 单门 | 0.15 | 广东顺德 |
17 | 荣升BCD-525WKPZ-E | 525 | 对开门 | 0.95 | 广东顺德 |
18 | 荣升BCD-485WKPZ-E | 485 | 对开门 | 0.9 | 广东顺德 |
19 | 荣升BCD-456WKPZ-E | 456 | 十字门 | 0.85 | 广东顺德 |
20 | 荣升BCD-425WKPZ-E | 425 | 十字门 | 0.8 | 广东顺德 |
21 | 荣升BCD-396WKPZ-E | 396 | 十字门 | 0.75 | 广东顺德 |
22 | 荣升BCD-365WKPZ-E | 365 | 十字门 | 0.7 | 广东顺德 |
23 | 荣升BCD-335WKPZ-E | 335 | 单门 | 0.65 | 广东顺德 |
24 | 荣升BCD-306WKPZ-E | 306 | 单门 | 0.6 | 广东顺德 |
25 | 荣升BCD-276WKPZ-E | 276 | 单门 | 0.55 | 广东顺德 |
26 | 荣升BCD-245WKPZ-E | 245 | 单门 | 0.5 | 广东顺德 |
27 | 荣升BCD-215WKPZ-E | 215 | 单门 | 0.45 | 广东顺德 |
28 | 荣升BCD-185WKPZ-E | 185 | 单门 | 0.4 | 广东顺德 |
29 | 荣升BCD-155WKPZ-E | 155 | 单门 | 0.35 | 广东顺德 |
30 | 荣升BCD-125WKPZ-E | 125 | 单门 | 0.3 | 广东顺德 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...