排名 | 品牌 | 成立时间 | 主营业务 | 特色产品 | 市场份额 | 品牌价值 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 1968 | 家电、暖通 | 壁挂炉、地暖 | 25% | 1000亿元 | 400-889-9315 |
2 | 承德 | 1984 | 家电、暖通 | 燃气壁挂炉、空气能热泵 | 20% | 800亿元 | 400-699-9999 |
3 | 绍兴 | 1886 | 工业、汽车、暖通 | 冷凝式壁挂炉、燃气热水器 | 15% | 700亿元 | 400-810-8888 |
4 | 宁德 | 1920 | 暖通 | 燃气热水器、壁挂炉 | 10% | 500亿元 | 400-820-8888 |
5 | 新沂 | 1951 | 暖通 | 燃气壁挂炉、太阳能热水器 | 8% | 400亿元 | 400-819-8888 |
6 | 德清 | 1930 | 暖通 | 燃气壁挂炉、电热水器 | 6% | 300亿元 | 400-820-9999 |
7 | 黄山 | 1993 | 家电、暖通 | 燃气热水器、壁挂炉 | 5% | 250亿元 | 400-889-9999 |
8 | 史密斯 | 1854 | 暖通 | 燃气壁挂炉、太阳能热水器 | 4% | 200亿元 | 400-820-0888 |
9 | 日照 | 1917 | 暖通 | 燃气壁挂炉、空气能热泵 | 3% | 150亿元 | 400-820-1888 |
10 | 昆山 | 1949 | 暖通 | 燃气壁挂炉、地暖 | 2% | 100亿元 | 400-820-2888 |
11 | 乌鲁木齐 | 1874 | 暖通 | 中央空调、地暖 | 2% | 100亿元 | 400-820-3888 |
12 | 晋江 | 1913 | 暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-820-4888 |
13 | 天水 | 1895 | 暖通 | 中央空调、冷水机组 | 1% | 50亿元 | 400-820-5888 |
14 | 瓦房店 | 1975 | 暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-820-6888 |
15 | 嘉峪关 | 1910 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-820-7888 |
16 | 蚌埠电机 | 1921 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-820-8888 |
17 | 新余 | 1918 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-820-9888 |
18 | 温州 | 1875 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-821-0888 |
19 | 天门 | 1991 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-821-1888 |
20 | 扬州 | 1994 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-821-2888 |
21 | 寿光 | 1981 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-821-3888 |
22 | 邢台 | 1969 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-821-4888 |
23 | 德州 | 1958 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-821-5888 |
24 | 株洲 | 1988 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-821-6888 |
25 | 盘锦 | 1980 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-821-7888 |
26 | 芜湖 | 1912 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-821-8888 |
27 | 铜川 | 1938 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-821-9888 |
28 | 包头 | 1947 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-822-0888 |
29 | 江阴 | 1919 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-822-1888 |
30 | 滁州 | 1911 | 家电、暖通 | 中央空调、地暖 | 1% | 50亿元 | 400-822-2888 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...