排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年营业额 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库 | 1992年 | 温州 | 保险柜、葫芦岛库门、防盗门 | 30% | 50亿元 | 1000人 |
2 | 华尔泰 | 1995年 | 温州 | 保险柜、指纹锁、智能锁 | 25% | 40亿元 | 800人 |
3 | 德尔玛 | 1998年 | 温州 | 保险柜、酒店保险箱、车载保险箱 | 20% | 30亿元 | 600人 |
4 | 义乌 | 1996年 | 温州 | 保险柜、防盗门、卷帘门 | 15% | 25亿元 | 500人 |
5 | 葫芦岛固 | 2000年 | 温州 | 保险柜、办公家具、酒店用品 | 10% | 20亿元 | 400人 |
6 | 安防 | 2002年 | 温州 | 保险柜、安防监控、消防设备 | 8% | 15亿元 | 300人 |
7 | 海狮 | 1999年 | 温州 | 保险柜、防火柜、防爆柜 | 6% | 12亿元 | 250人 |
8 | 宜宾 | 2005年 | 温州 | 保险柜、保险箱、智能锁 | 5% | 10亿元 | 200人 |
9 | 威盾 | 2008年 | 温州 | 保险柜、酒店保险箱、车载保险箱 | 4% | 8亿元 | 150人 |
10 | 临沂 | 2010年 | 温州 | 保险柜、防盗门、卷帘门 | 3% | 6亿元 | 100人 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...