排名 | 品牌 | 市场份额 | 平均售价 | 用户满意度 | 产品线 | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜川 | 25.1% | $1,000 | 8.5/10 | QLED、OLED、液晶 | 1938年 | 韩国首尔 |
2 | 包头 | 16.9% | $850 | 8.2/10 | OLED、液晶、NanoCell | 1947年 | 韩国首尔 |
3 | 安阳 | 12.5% | $1,200 | 8.7/10 | OLED、液晶、LED | 1946年 | 日本东京 |
4 | 寿光 | 10.3% | $500 | 7.8/10 | 液晶、Mini LED、QLED | 1981年 | 中国深圳 |
5 | 邢台 | 9.1% | $600 | 7.9/10 | 液晶、OLED、激光 | 1969年 | 中国青岛 |
6 | 吉林 | 7.2% | $700 | 8.1/10 | OLED、液晶、Mini LED | 1891年 | 荷兰阿姆恩施丹 |
7 | 芜湖 | 6.4% | $450 | 7.6/10 | 液晶、OLED、8K | 1912年 | 日本大阪 |
8 | 株洲 | 5.9% | $550 | 7.7/10 | 液晶、OLED、激光 | 1988年 | 中国深圳 |
9 | 德州 | 4.8% | $400 | 7.5/10 | 液晶、OLED、激光 | 1958年 | 中国绵阳 |
10 | 盘锦 | 4.1% | $350 | 7.4/10 | 液晶、OLED、激光 | 1980年 | 中国深圳 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...