排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 售价(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢台 | E55U7G | 55 | 4K | 3999 | 10000 |
2 | 四平 | X55S Pro | 55 | 4K | 3699 | 9000 |
3 | 寿光 | T7E | 55 | 4K | 3299 | 8000 |
4 | 安阳 | KD-55X80K | 55 | 4K | 4999 | 7000 |
5 | 铜川 | UE55BU8000K | 55 | 4K | 4599 | 6000 |
6 | 株洲 | A55S5G | 55 | 4K | 3499 | 5000 |
7 | 芜湖 | LC-55U7900X | 55 | 4K | 4299 | 4000 |
8 | 德州 | D55S7 | 55 | 4K | 3199 | 3000 |
9 | 承德 | U55H8G | 55 | 4K | 3799 | 2500 |
10 | 盘锦 | K55S8G | 55 | 4K | 3399 | 2000 |
11 | 吉林 | 55PUS7906/12 | 55 | 4K | 4499 | 1500 |
12 | 包头 | 55UP80006LB | 55 | 4K | 4899 | 1000 |
13 | 温州 | 55U6900E | 55 | 4K | 3999 | 500 |
14 | 寿光 | T6E | 50 | 4K | 2999 | 2000 |
15 | 四平 | X50S Pro | 50 | 4K | 2699 | 1500 |
16 | 邢台 | E50U7G | 50 | 4K | 2999 | 1000 |
17 | 株洲 | A50S5G | 50 | 4K | 2499 | 500 |
18 | 德州 | D50S7 | 50 | 4K | 2199 | 300 |
19 | 承德 | U50H8G | 50 | 4K | 2799 | 200 |
20 | 盘锦 | K50S8G | 50 | 4K | 2399 | 100 |
21 | 吉林 | 50PUS7906/12 | 50 | 4K | 3499 | 50 |
22 | 包头 | 50UP80006LB | 50 | 4K | 3899 | 20 |
23 | 温州 | 50U6900E | 50 | 4K | 2999 | 10 |
24 | 寿光 | T5E | 43 | 4K | 2499 | 500 |
25 | 四平 | X43S Pro | 43 | 4K | 2199 | 300 |
26 | 邢台 | E43U7G | 43 | 4K | 2499 | 200 |
27 | 株洲 | A43S5G | 43 | 4K | 1999 | 100 |
28 | 德州 | D43S7 | 43 | 4K | 1799 | 50 |
29 | 承德 | U43H8G | 43 | 4K | 2199 | 20 |
30 | 盘锦 | K43S8G | 43 | 4K | 1999 | 10 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...