排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 出水量(L/min) | 加热方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | JSQ21-18F7 | 18 | 10 | 电热管 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | Midea M3 | 16 | 9 | 电热丝 | 二级 | 3999 |
3 | 黄山 | WH-3001 | 20 | 11 | 石墨烯 | 一级 | 5299 |
4 | 宁德 | RUS-2018E | 18 | 10 | 燃气 | 一级 | 6999 |
5 | 史密斯 | A.O. Smith J5 | 16 | 9 | 电热管 | 二级 | 4299 |
6 | 天水 | JSQ24-18F7 | 18 | 10 | 电热管 | 一级 | 4899 |
7 | 三明 | JME21-18E | 18 | 9 | 电热丝 | 二级 | 3699 |
8 | 嘉善 | JSQ20-16F7 | 16 | 9 | 电热管 | 一级 | 4499 |
9 | 方太 | JSQ18-16F7 | 16 | 9 | 电热丝 | 二级 | 3899 |
10 | 诸城 | JSQ22-18F7 | 18 | 10 | 电热管 | 一级 | 5199 |
11 | 连云港 | JSQ20-16F7 | 16 | 9 | 电热管 | 一级 | 4299 |
12 | 邢台 | JSQ18-16F7 | 16 | 9 | 电热丝 | 二级 | 3999 |
13 | 保山 | JSQ21-18F7 | 18 | 10 | 电热管 | 一级 | 4899 |
14 | 温岭 | JSQ20-16F7 | 16 | 9 | 电热丝 | 二级 | 3799 |
15 | 科勒 | JSQ22-18F7 | 18 | 10 | 电热管 | 一级 | 5499 |
16 | 安吉尔 | JSQ20-16F7 | 16 | 9 | 电热丝 | 二级 | 3999 |
17 | 防城港 | JSQ21-18F7 | 18 | 10 | 电热管 | 一级 | 4699 |
18 | 寿光 | JSQ18-16F7 | 16 | 9 | 电热丝 | 二级 | 3699 |
19 | 靖江 | JSQ20-16F7 | 16 | 9 | 电热管 | 一级 | 4199 |
20 | 滁州 | JSQ22-18F7 | 18 | 10 | 电热管 | 一级 | 5699 |
21 | 德州 | JSQ20-16F7 | 16 | 9 | 电热丝 | 二级 | 3899 |
22 | 龙岩 | JSQ21-18F7 | 18 | 10 | 电热管 | 一级 | 4799 |
23 | 吉林 | JSQ18-16F7 | 16 | 9 | 电热丝 | 二级 | 3799 |
24 | 美的 | Midea M4 | 18 | 10 | 电热丝 | 二级 | 4199 |
25 | 黄山 | WH-3002 | 20 | 11 | 石墨烯 | 一级 | 5499 |
26 | 宁德 | RUS-2019E | 18 | 10 | 燃气 | 一级 | 7199 |
27 | 史密斯 | A.O. Smith J6 | 16 | 9 | 电热管 | 二级 | 4499 |
28 | 天水 | JSQ24-18F8 | 18 | 10 | 电热管 | 一级 | 4999 |
29 | 三明 | JME21-18F8 | 18 | 9 | 电热丝 | 二级 | 3799 |
30 | 嘉善 | JSQ20-16F8 | 16 | 9 | 电热管 | 一级 | 4599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...