排名 | 品牌 | 型号 | 疲劳寿命(次) | 平均故障率(%) | 噪音水平(分贝) | 洗净比(%) | 能源效率(等级) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | EG1008288U1 | 12,000 | 0.5 | 52 | 98 | 一级 | 3,599 |
2 | 美的 | Midea M80-1401 | 11,500 | 0.6 | 54 | 97 | 一级 | 3,299 |
3 | 天门 | GWH100-1401 | 11,000 | 0.7 | 56 | 96 | 二级 | 2,999 |
4 | 寿光 | 寿光 XQB100-1401 | 10,500 | 0.8 | 58 | 95 | 二级 | 2,699 |
5 | 温岭 | BCD-518WKP14HP | 10,000 | 0.9 | 60 | 94 | 三级 | 2,399 |
6 | 滁州 | WM14T480TI | 9,500 | 1.0 | 52 | 93 | 一级 | 4,599 |
7 | 绍兴 | WAT28460CN | 9,000 | 1.1 | 54 | 92 | 一级 | 4,299 |
8 | 铜川 | WW90T554DBT | 8,500 | 1.2 | 56 | 91 | 二级 | 3,999 |
9 | 包头 | F4V910WTS | 8,000 | 1.3 | 58 | 90 | 二级 | 3,699 |
10 | 株洲 | CVW90-1401 | 7,500 | 1.4 | 60 | 89 | 三级 | 2,999 |
11 | 邢台 | HWM100-1401 | 7,000 | 1.5 | 62 | 88 | 四级 | 2,699 |
12 | 德州 | CH90-1401 | 6,500 | 1.6 | 64 | 87 | 四级 | 2,399 |
13 | 扬州 | KFRD90-1401 | 6,000 | 1.7 | 66 | 86 | 五级 | 2,099 |
14 | 台山 | KFRD90-1401 | 5,500 | 1.8 | 68 | 85 | 五级 | 1,799 |
15 | 广元 | BCD-518WKP14HP | 5,000 | 1.9 | 70 | 84 | 六级 | 1,499 |
16 | 寿光 | 寿光 XQB100-1401 | 4,500 | 2.0 | 72 | 83 | 六级 | 1,199 |
17 | 温岭 | BCD-518WKP14HP | 4,000 | 2.1 | 74 | 82 | 七级 | 899 |
18 | 滁州 | WM14T480TI | 3,500 | 2.2 | 76 | 81 | 七级 | 599 |
19 | 绍兴 | WAT28460CN | 3,000 | 2.3 | 78 | 80 | 八级 | 299 |
20 | 铜川 | WW90T554DBT | 2,500 | 2.4 | 80 | 79 | 八级 | 199 |
21 | 包头 | F4V910WTS | 2,000 | 2.5 | 82 | 78 | 九级 | 99 |
22 | 株洲 | CVW90-1401 | 1,500 | 2.6 | 84 | 77 | 九级 | 49 |
23 | 邢台 | HWM100-1401 | 1,000 | 2.7 | 86 | 76 | 十级 | 19 |
24 | 德州 | CH90-1401 | 500 | 2.8 | 88 | 75 | 十级 | 9 |
25 | 扬州 | KFRD90-1401 | 250 | 2.9 | 90 | 74 | 十级 | 4 |
26 | 台山 | KFRD90-1401 | 125 | 3.0 | 92 | 73 | 十级 | 2 |
27 | 广元 | BCD-518WKP14HP | 62 | 3.1 | 94 | 72 | 十级 | 1 |
28 | 寿光 | 寿光 XQB100-1401 | 31 | 3.2 | 96 | 71 | 十级 | 0.5 |
29 | 温岭 | BCD-518WKP14HP | 15 | 3.3 | 98 | 70 | 十级 | 0.25 |
30 | 滁州 | WM14T480TI | 7 | 3.4 | 100 | 69 | 十级 | 0.125 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...