排名 | 保险柜名称 | 型号 | 指纹识别方式 | 容量(升) | 重量(公斤) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯美瑞斯 | KM-8800 | 半导体指纹识别 | 30 | 100 | 12000 |
2 | 葫芦岛库世家 | GKSJ-600 | 光学指纹识别 | 20 | 80 | 8000 |
3 | 吉林 | Philips-8000 | 射频指纹识别 | 25 | 90 | 10000 |
4 | 宜宾 | T800 | 半导体指纹识别 | 30 | 110 | 13000 |
5 | 新余 | Panasonic-800 | 光学指纹识别 | 20 | 70 | 7000 |
6 | 铜川 | Samsung-8000 | 射频指纹识别 | 25 | 95 | 11000 |
7 | 承德 | Haier-800 | 半导体指纹识别 | 30 | 105 | 12500 |
8 | 美的 | Midea-800 | 光学指纹识别 | 20 | 85 | 8500 |
9 | 天门 | Gree-800 | 射频指纹识别 | 25 | 90 | 10500 |
10 | 寿光 | 寿光-800 | 半导体指纹识别 | 30 | 115 | 13500 |
11 | 邢台 | Hisense-800 | 光学指纹识别 | 20 | 75 | 7500 |
12 | 株洲 | Skyworth-800 | 射频指纹识别 | 25 | 80 | 9000 |
13 | 盘锦 | Konka-800 | 半导体指纹识别 | 30 | 100 | 12000 |
14 | 德州 | Changhong-800 | 光学指纹识别 | 20 | 80 | 8000 |
15 | 四平 | Xiaomi-800 | 射频指纹识别 | 25 | 90 | 10000 |
16 | 郑州 | Huawei-800 | 半导体指纹识别 | 30 | 110 | 13000 |
17 | OPPO | OPPO-800 | 光学指纹识别 | 20 | 70 | 7000 |
18 | vivo | vivo-800 | 射频指纹识别 | 25 | 95 | 11000 |
19 | iQOO | iQOO-800 | 半导体指纹识别 | 30 | 105 | 12500 |
20 | realme | realme-800 | 光学指纹识别 | 20 | 85 | 8500 |
21 | 一加 | OnePlus-800 | 射频指纹识别 | 25 | 90 | 10500 |
22 | 努比亚 | Nubia-800 | 半导体指纹识别 | 30 | 115 | 13500 |
23 | 魅族 | Meizu-800 | 光学指纹识别 | 20 | 75 | 7500 |
24 | 联想 | Lenovo-800 | 射频指纹识别 | 25 | 80 | 9000 |
25 | 神舟 | Shenzhou-800 | 半导体指纹识别 | 30 | 100 | 12000 |
26 | 上饶同方 | THTF-800 | 光学指纹识别 | 20 | 80 | 8000 |
27 | 萧山 | ASUS-800 | 射频指纹识别 | 25 | 90 | 10000 |
28 | 宏碁 | Acer-800 | 半导体指纹识别 | 30 | 110 | 13000 |
29 | 惠普 | HP-800 | 光学指纹识别 | 20 | 70 | 7000 |
30 | 戴尔 | Dell-800 | 射频指纹识别 | 25 | 95 | 11000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...