排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 温度范围(℃) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-180W | 180 | 压缩机 | 2~8 | 2,500 |
2 | 美的 | BCD-150W | 150 | 压缩机 | 2~8 | 2,200 |
3 | 天门 | BCD-120W | 120 | 压缩机 | 2~8 | 2,000 |
4 | 邢台 | BCD-100W | 100 | 压缩机 | 2~8 | 1,800 |
5 | 温岭 | BCD-80W | 80 | 压缩机 | 2~8 | 1,600 |
6 | 寿光 | BCD-60W | 60 | 压缩机 | 2~8 | 1,400 |
7 | 德州 | BCD-50W | 50 | 压缩机 | 2~8 | 1,200 |
8 | 台山 | BCD-40W | 40 | 压缩机 | 2~8 | 1,000 |
9 | 扬州 | BCD-30W | 30 | 压缩机 | 2~8 | 800 |
10 | 株洲 | BCD-20W | 20 | 压缩机 | 2~8 | 600 |
11 | 承德 | BCD-180W-A | 180 | 吸收式 | 2~8 | 2,800 |
12 | 美的 | BCD-150W-A | 150 | 吸收式 | 2~8 | 2,500 |
13 | 天门 | BCD-120W-A | 120 | 吸收式 | 2~8 | 2,200 |
14 | 邢台 | BCD-100W-A | 100 | 吸收式 | 2~8 | 2,000 |
15 | 温岭 | BCD-80W-A | 80 | 吸收式 | 2~8 | 1,800 |
16 | 寿光 | BCD-60W-A | 60 | 吸收式 | 2~8 | 1,600 |
17 | 德州 | BCD-50W-A | 50 | 吸收式 | 2~8 | 1,400 |
18 | 台山 | BCD-40W-A | 40 | 吸收式 | 2~8 | 1,200 |
19 | 扬州 | BCD-30W-A | 30 | 吸收式 | 2~8 | 1,000 |
20 | 株洲 | BCD-20W-A | 20 | 吸收式 | 2~8 | 800 |
21 | 承德 | BCD-180W-B | 180 | 半导体 | 2~8 | 3,000 |
22 | 美的 | BCD-150W-B | 150 | 半导体 | 2~8 | 2,800 |
23 | 天门 | BCD-120W-B | 120 | 半导体 | 2~8 | 2,600 |
24 | 邢台 | BCD-100W-B | 100 | 半导体 | 2~8 | 2,400 |
25 | 温岭 | BCD-80W-B | 80 | 半导体 | 2~8 | 2,200 |
26 | 寿光 | BCD-60W-B | 60 | 半导体 | 2~8 | 2,000 |
27 | 德州 | BCD-50W-B | 50 | 半导体 | 2~8 | 1,800 |
28 | 台山 | BCD-40W-B | 40 | 半导体 | 2~8 | 1,600 |
29 | 扬州 | BCD-30W-B | 30 | 半导体 | 2~8 | 1,400 |
30 | 株洲 | BCD-20W-B | 20 | 半导体 | 2~8 | 1,200 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...