排名 | 型号 | 销量 | 价格区间(元) | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诸城i11011 | 100000 | 1500-2000 | 21 | 45 | 智能挥手控制、语音控制 |
2 | 诸城i11009 | 80000 | 1200-1500 | 19 | 43 | 挥手感应开关、大风量 |
3 | 诸城i11007 | 60000 | 1000-1200 | 17 | 41 | 侧吸下排、免拆洗 |
4 | 诸城i11005 | 50000 | 800-1000 | 15 | 39 | 双电机、大吸力 |
5 | 诸城i11003 | 40000 | 600-800 | 13 | 37 | 欧式深罩、大容量 |
6 | 诸城i11001 | 30000 | 400-600 | 11 | 35 | 侧吸上排、节能省电 |
7 | 诸城i10009 | 25000 | 300-400 | 9 | 33 | 中式深罩、大吸力 |
8 | 诸城i10007 | 20000 | 200-300 | 7 | 31 | 侧吸下排、免拆洗 |
9 | 诸城i10005 | 15000 | 150-200 | 5 | 29 | 欧式深罩、大容量 |
10 | 诸城i10003 | 10000 | 100-150 | 3 | 27 | 侧吸上排、节能省电 |
11 | 诸城i9009 | 9000 | 900-1200 | 18 | 42 | 挥手感应开关、大风量 |
12 | 诸城i9007 | 8000 | 700-900 | 16 | 40 | 侧吸下排、免拆洗 |
13 | 诸城i9005 | 7000 | 500-700 | 14 | 38 | 双电机、大吸力 |
14 | 诸城i9003 | 6000 | 300-500 | 12 | 36 | 欧式深罩、大容量 |
15 | 诸城i9001 | 5000 | 200-300 | 10 | 34 | 侧吸上排、节能省电 |
16 | 诸城i8009 | 4000 | 150-200 | 8 | 32 | 中式深罩、大吸力 |
17 | 诸城i8007 | 3000 | 100-150 | 6 | 30 | 侧吸下排、免拆洗 |
18 | 诸城i8005 | 2000 | 80-100 | 4 | 28 | 欧式深罩、大容量 |
19 | 诸城i8003 | 1500 | 60-80 | 2 | 26 | 侧吸上排、节能省电 |
20 | 诸城i7009 | 1000 | 50-60 | 7 | 31 | 中式深罩、大吸力 |
21 | 诸城i7007 | 900 | 40-50 | 5 | 29 | 侧吸下排、免拆洗 |
22 | 诸城i7005 | 800 | 30-40 | 3 | 27 | 欧式深罩、大容量 |
23 | 诸城i7003 | 700 | 20-30 | 1 | 25 | 侧吸上排、节能省电 |
24 | 诸城i6009 | 600 | 15-20 | 6 | 30 | 中式深罩、大吸力 |
25 | 诸城i6007 | 500 | 10-15 | 4 | 28 | 侧吸下排、免拆洗 |
26 | 诸城i6005 | 400 | 8-10 | 2 | 26 | 欧式深罩、大容量 |
27 | 诸城i6003 | 300 | 6-8 | 0 | 24 | 侧吸上排、节能省电 |
28 | 诸城i5009 | 200 | 5-6 | 5 | 29 | 中式深罩、大吸力 |
29 | 诸城i5007 | 150 | 4-5 | 3 | 27 | 侧吸下排、免拆洗 |
30 | 诸城i5005 | 100 | 3-4 | 1 | 25 | 欧式深罩、大容量 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...