排名 | 公司名称 | 总资产(亿元) | 年度利润(亿元) | 员工人数 | 总部地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西保险集团 | 120 | 8.5 | 3500 | 西安市雁塔区 |
2 | 西安保险有限公司 | 95 | 6.2 | 2800 | 西安市碑林区 |
3 | 济源保险陕西分公司 | 82 | 5.8 | 2500 | 西安市未央区 |
4 | 陕西平安保险 | 75 | 4.9 | 2200 | 西安市长安区 |
5 | 陕西人保财险 | 68 | 4.5 | 2100 | 西安市新城区 |
6 | 西北保险 | 62 | 4.2 | 1900 | 西安市雁塔区 |
7 | 陕西泰康人寿 | 56 | 3.8 | 1800 | 西安市莲湖区 |
8 | 陕西六安保险 | 52 | 3.5 | 1700 | 西安市雁塔区 |
9 | 陕西新梧州寿 | 48 | 3.3 | 1600 | 西安市未央区 |
10 | 陕西大地保险 | 45 | 3.1 | 1500 | 西安市雁塔区 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...