排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州 BCD-456W | 456 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
2 | 梅州 BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 |
3 | 梅州 BCD-580W | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 |
4 | 梅州 BCD-650W | 650 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
5 | 梅州 BCD-720W | 720 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 |
6 | 梅州 BCD-800W | 800 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
7 | 梅州 BCD-880W | 880 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
8 | 梅州 BCD-960W | 960 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 |
9 | 梅州 BCD-1040W | 1040 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
10 | 梅州 BCD-1120W | 1120 | 风冷无霜 | 一级 | 6399 |
11 | 梅州 BCD-1200W | 1200 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
12 | 梅州 BCD-1280W | 1280 | 风冷无霜 | 一级 | 7199 |
13 | 梅州 BCD-1邢台W | 1邢台 | 风冷无霜 | 一级 | 7599 |
14 | 梅州 BCD-1440W | 1440 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
15 | 梅州 BCD-1520W | 1520 | 风冷无霜 | 一级 | 8399 |
16 | 梅州 BCD-1600W | 1600 | 风冷无霜 | 一级 | 8799 |
17 | 梅州 BCD-1680W | 1680 | 风冷无霜 | 一级 | 9199 |
18 | 梅州 BCD-1760W | 1760 | 风冷无霜 | 一级 | 9599 |
19 | 梅州 BCD-1840W | 1840 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
20 | 梅州 BCD-1920W | 1920 | 风冷无霜 | 一级 | 10399 |
21 | 梅州 BCD-2000W | 2000 | 风冷无霜 | 一级 | 10799 |
22 | 梅州 BCD-2080W | 2080 | 风冷无霜 | 一级 | 11199 |
23 | 梅州 BCD-2160W | 2160 | 风冷无霜 | 一级 | 11599 |
24 | 梅州 BCD-2240W | 2240 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
25 | 梅州 BCD-2320W | 2320 | 风冷无霜 | 一级 | 12399 |
26 | 梅州 BCD-2400W | 2400 | 风冷无霜 | 一级 | 12799 |
27 | 梅州 BCD-2480W | 2480 | 风冷无霜 | 一级 | 13199 |
28 | 梅州 BCD-2560W | 2560 | 风冷无霜 | 一级 | 13599 |
29 | 梅州 BCD-2640W | 2640 | 风冷无霜 | 一级 | 13999 |
30 | 梅州 BCD-2720W | 2720 | 风冷无霜 | 一级 | 14399 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...