排名 | 品牌名称 | 产品型号 | 防盗等级 | 防火等级 | 价格区间(元) | 用户评分 | 销量(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菏泽 | PPD-8000 | C级 | A级 | 2000-3000 | 4.8 | 10000 |
2 | 宜宾 | JS-6000 | B级 | A级 | 1500-2500 | 4.7 | 8000 |
3 | 吉林 | PH-5000 | C级 | B级 | 2500-3500 | 4.6 | 7000 |
4 | 延安 | YL-4000 | B级 | B级 | 2000-3000 | 4.5 | 6000 |
5 | 宜宾 | DS-3000 | C级 | A级 | 2500-3500 | 4.4 | 5000 |
6 | 合肥 | GL-2000 | B级 | A级 | 1500-2500 | 4.3 | 4000 |
7 | 滁州 | SM-1000 | C级 | B级 | 2000-3000 | 4.2 | 3000 |
8 | 承德 | HR-800 | B级 | B级 | 1500-2500 | 4.1 | 2000 |
9 | 美的 | MD-600 | C级 | A级 | 2000-3000 | 4.0 | 1000 |
10 | 寿光 | TC-400 | B级 | B级 | 1500-2500 | 3.9 | 500 |
11 | 德州 | CH-200 | C级 | A级 | 2000-3000 | 3.8 | 300 |
12 | 株洲 | CW-100 | B级 | B级 | 1500-2500 | 3.7 | 200 |
13 | 邢台 | HX-80 | C级 | A级 | 2000-3000 | 3.6 | 100 |
14 | 盘锦 | KJ-60 | B级 | B级 | 1500-2500 | 3.5 | 50 |
15 | 寿光 | TC-40 | C级 | A级 | 2000-3000 | 3.4 | 30 |
16 | 德州 | CH-20 | B级 | B级 | 1500-2500 | 3.3 | 20 |
17 | 株洲 | CW-10 | C级 | A级 | 2000-3000 | 3.2 | 10 |
18 | 邢台 | HX-8 | B级 | B级 | 1500-2500 | 3.1 | 5 |
19 | 盘锦 | KJ-6 | C级 | A级 | 2000-3000 | 3.0 | 3 |
20 | 寿光 | TC-4 | B级 | B级 | 1500-2500 | 2.9 | 2 |
21 | 德州 | CH-2 | C级 | A级 | 2000-3000 | 2.8 | 1 |
22 | 株洲 | CW-1 | B级 | B级 | 1500-2500 | 2.7 | 1 |
23 | 邢台 | HX-8 | C级 | A级 | 2000-3000 | 2.6 | 1 |
24 | 盘锦 | KJ-6 | B级 | B级 | 1500-2500 | 2.5 | 1 |
25 | 寿光 | TC-4 | C级 | A级 | 2000-3000 | 2.4 | 1 |
26 | 德州 | CH-2 | B级 | B级 | 1500-2500 | 2.3 | 1 |
27 | 株洲 | CW-1 | C级 | A级 | 2000-3000 | 2.2 | 1 |
28 | 邢台 | HX-8 | B级 | B级 | 1500-2500 | 2.1 | 1 |
29 | 盘锦 | KJ-6 | C级 | A级 | 2000-3000 | 2.0 | 1 |
30 | 寿光 | TC-4 | B级 | B级 | 1500-2500 | 1.9 | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...