排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 采暖面积 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | JSQ24-12F | 96.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10999 |
2 | 美的 | Midea G24 | 96.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10499 |
3 | 宁德 | RUR24-12E | 96.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11999 |
4 | 慈溪 | WJL24-12 | 95.9% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9 |
5 | 绍兴 | WBN6000-24C | 95.7% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 12999 |
6 | 昆山 | Vitodens 100-W 24kW | 95.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11499 |
7 | 德清 | Clas One 24 FF | 95.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10799 |
8 | 日照 | Vitocrossal 200-W 24kW | 95.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 13999 |
9 | 乌鲁木齐 | YJN24-12E | 94.9% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10999 |
10 | 新沂 | NRE24-12 | 94.7% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10499 |
11 | AO史密斯 | JSQ24-12F | 94.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11999 |
12 | 天水 | JSQ24-12F | 94.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9 |
13 | 邢台 | JSQ24-12F | 94.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 12999 |
14 | 德州 | JSQ24-12F | 93.9% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11499 |
15 | 寿光 | JSQ24-12F | 93.7% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10799 |
16 | 天门 | JSQ24-12F | 93.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 13999 |
17 | 扬州 | JSQ24-12F | 93.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10999 |
18 | 美的 | JSQ24-12F | 93.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10499 |
19 | 宁德 | JSQ24-12F | 92.9% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11999 |
20 | 慈溪 | JSQ24-12F | 92.7% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9 |
21 | 绍兴 | JSQ24-12F | 92.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 12999 |
22 | 昆山 | JSQ24-12F | 92.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11499 |
23 | 德清 | JSQ24-12F | 92.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10799 |
24 | 日照 | JSQ24-12F | 91.9% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 13999 |
25 | 乌鲁木齐 | JSQ24-12F | 91.7% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10999 |
26 | 新沂 | JSQ24-12F | 91.5% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 10499 |
27 | AO史密斯 | JSQ24-12F | 91.3% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11999 |
28 | 天水 | JSQ24-12F | 91.1% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 9 |
29 | 邢台 | JSQ24-12F | 90.9% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 12999 |
30 | 德州 | JSQ24-12F | 90.7% | 24kW | 120-180㎡ | 一级 | 11499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...