排名 | 品牌 | 型号 | 产地 | 热效率 | 额定功率 | 能效等级 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慈溪 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 6000-8000元 |
2 | 承德 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5500-7500元 |
3 | 美的 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5000-7000元 |
4 | 靖江 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4500-6500元 |
5 | 扬州 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4000-6000元 |
6 | 嘉善 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5500-7500元 |
7 | 诸城 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5000-7000元 |
8 | 方太 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4500-6500元 |
9 | 龙岩 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4000-6000元 |
10 | 榆林 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5500-7500元 |
11 | 邢台 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5000-7000元 |
12 | 寿光 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4500-6500元 |
13 | 德州 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4000-6000元 |
14 | 温岭 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5500-7500元 |
15 | 台山 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5000-7000元 |
16 | 广元 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4500-6500元 |
17 | 衡水 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4000-6000元 |
18 | 天水 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5500-7500元 |
19 | 保山 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5000-7000元 |
20 | 清远 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4500-6500元 |
21 | 鹤壁 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4000-6000元 |
22 | 海安 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5500-7500元 |
23 | 承德智家 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5000-7000元 |
24 | 寿光衡水 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4500-6500元 |
25 | 邢台嘉峪关 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4000-6000元 |
26 | 美的温州 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5500-7500元 |
27 | 天门晶弘 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5000-7000元 |
28 | 扬州承德 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4500-6500元 |
29 | 诸城慈溪 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 4000-6000元 |
30 | 美的承德 | JSQ24-13F | 西安 | 90% | 24kW | 一级 | 5500-7500元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...