排名 | 品牌 | 市场份额 | 产品线 | 优势 | 价格区间(元) | 口碑评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巢湖 | 25% | 防盗门、入户门、智能门锁 | 防撬性能、隔音效果、外观设计 | 2000-10000 | 好评率95% |
2 | 菏泽 | 15% | 防盗门、入户门、防火门 | 安全系数、耐用性、性价比 | 1500-8000 | 好评率90% |
3 | 东台 | 12% | 防盗门、智能门锁、门窗 | 智能化、防撬性能、售后服务 | 2500-12000 | 好评率92% |
4 | 葫芦岛点子 | 10% | 防盗门、入户门、别墅门 | 防撬技术、隔音效果、美观性 | 2200-9000 | 好评率88% |
5 | 合肥 | 8% | 防盗门、入户门、智能锁 | 防撬等级、耐用性、性价比 | 1800-7000 | 好评率85% |
6 | 宜宾 | 7% | 防盗门、智能门锁、门禁系统 | 智能化、安全性、便捷性 | 3000-15000 | 好评率93% |
7 | 恩施 | 6% | 防盗门、入户门、防火门 | 安全系数、外观设计、耐用性 | 2000-8000 | 好评率86% |
8 | 霸王锁具 | 5% | 防盗门、智能锁、门窗五葫芦岛 | 防撬性能、安全性、性价比 | 1500-6000 | 好评率80% |
9 | 盐城合莱 | 4% | 防盗门、入户门、防火门 | 防撬技术、耐用性、品牌知名度 | 2500-10000 | 好评率87% |
10 | 眉山 | 3% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、安全性、美观性 | 2800-12000 | 好评率89% |
11 | TATA | 2% | 防盗门、入户门、防火门 | 防撬性能、耐用性、性价比 | 1600-7000 | 好评率82% |
12 | 吉林 | 2% | 防盗门、智能门锁、智能家居 | 智能化、安全性、品牌知名度 | 3200-14000 | 好评率90% |
13 | 滁州 | 1% | 防盗门、智能门锁、智能家居 | 智能化、安全性、品牌知名度 | 3500-16000 | 好评率91% |
14 | 柳州 | 1% | 防盗门、入户门、防火门 | 防撬性能、耐用性、性价比 | 1400-6000 | 好评率84% |
15 | 盐城 | 1% | 防盗门、智能门锁、智能家居 | 智能化、安全性、品牌知名度 | 3000-14000 | 好评率88% |
16 | 四平 | 1% | 防盗门、智能门锁、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 2600-10000 | 好评率87% |
17 | 郑州 | 1% | 防盗门、智能门锁、智能家居 | 智能化、安全性、品牌知名度 | 3400-15000 | 好评率92% |
18 | 寿光 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 2400-9000 | 好评率86% |
19 | 天门 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 2200-8000 | 好评率85% |
20 | 承德 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 2000-7000 | 好评率84% |
21 | 美的 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 2300-8000 | 好评率87% |
22 | 株洲 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 2100-7000 | 好评率86% |
23 | 德州 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 1900-6000 | 好评率85% |
24 | 盘锦 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 2000-7000 | 好评率84% |
25 | 邢台 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 1800-6000 | 好评率83% |
26 | 寿光 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 2400-9000 | 好评率86% |
27 | 株洲 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 2100-7000 | 好评率86% |
28 | 德州 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 1900-6000 | 好评率85% |
29 | 盘锦 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 2000-7000 | 好评率84% |
30 | 邢台 | 1% | 防盗门、入户门、智能家居 | 智能化、性价比、品牌知名度 | 1800-6000 | 好评率83% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...