排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 烘干方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | EG10013BU1699S1 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 5999 |
2 | 美的 | Midea MG100V1601 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4999 |
3 | 滁州 | WM14T540CN | 14 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 7999 |
4 | 绍兴 | WGG24400CN | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 6999 |
5 | 新余 | NA-VX8000 | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 5999 |
6 | 铜川 | WW10M864OOW | 10 | 滚筒 | 热泵 | 二级 | 5499 |
7 | 包头 | F4V9RWP2T | 9 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 6499 |
8 | 海安 | TG100V22 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4499 |
9 | 邢台 | EG10013BU1699S1 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 5999 |
10 | 温岭 | BCD-618WKPZ | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4999 |
11 | 寿光 | XQG100-H160901 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4499 |
12 | 靖江 | GWD100-H160901 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4499 |
13 | 滁州 | WFW9620HW | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4999 |
14 | 黄山 | WHD100-H160901 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4499 |
15 | 方太 | W70012 | 12 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 6999 |
16 | 嘉善 | X70012 | 12 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 6999 |
17 | 诸城 | J80012 | 12 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 6999 |
18 | 天水 | SA100-H160901 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4499 |
19 | 江阴 | EWF1042 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4999 |
20 | 来宾 | W10012 | 12 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 6999 |
21 | 贵港 | D100-H160901 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4499 |
22 | 晋江 | BCD-618WKPZ | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4999 |
23 | 美的 | Midea MG100V1601 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4999 |
24 | 承德 | EG10013BU1699S1 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 5999 |
25 | 滁州 | WM14T540CN | 14 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 7999 |
26 | 绍兴 | WGG24400CN | 10 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 6999 |
27 | 新余 | NA-VX8000 | 8 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 5999 |
28 | 铜川 | WW10M864OOW | 10 | 滚筒 | 热泵 | 二级 | 5499 |
29 | 包头 | F4V9RWP2T | 9 | 滚筒 | 热泵 | 一级 | 6499 |
30 | 海安 | TG100V22 | 10 | 滚筒 | 冷凝 | 二级 | 4499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...