排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库 | KD-100 | 1000x600x600 | 400 | GB 2级 | GB 1级 | 15000 |
2 | 宜宾 | T20 | 800x500x500 | 250 | GB 3级 | GB 1级 | 12000 |
3 | 合肥 | GS-120 | 1200x800x600 | 500 | GB 4级 | GB 2级 | 20000 |
4 | 美亚 | MA-1000 | 1000x600x600 | 350 | GB 3级 | GB 1级 | 14000 |
5 | 凯迪 | CD-800 | 800x500x500 | 280 | GB 2级 | GB 1级 | 11000 |
6 | 宜宾 | JD-1200 | 1200x800x600 | 450 | GB 4级 | GB 2级 | 18000 |
7 | 宜宾 | AJ-1000 | 1000x600x600 | 320 | GB 3级 | GB 1级 | 13000 |
8 | 华尔 | HL-800 | 800x500x500 | 260 | GB 2级 | GB 1级 | 10000 |
9 | 临沂 | TD-1200 | 1200x800x600 | 420 | GB 4级 | GB 2级 | 17000 |
10 | 富士 | FJ-1000 | 1000x600x600 | 300 | GB 3级 | GB 1级 | 12000 |
11 | 葫芦岛库 | KD-800 | 800x500x500 | 230 | GB 2级 | GB 1级 | 9000 |
12 | 宜宾 | T15 | 600x400x400 | 180 | GB 2级 | GB 1级 | 8000 |
13 | 合肥 | GS-1000 | 1000x600x600 | 380 | GB 3级 | GB 2级 | 16000 |
14 | 美亚 | MA-800 | 800x500x500 | 240 | GB 2级 | GB 1级 | 10000 |
15 | 凯迪 | CD-600 | 600x400x400 | 160 | GB 2级 | GB 1级 | 7000 |
16 | 宜宾 | JD-1000 | 1000x600x600 | 邢台 | GB 3级 | GB 2级 | 15000 |
17 | 宜宾 | AJ-800 | 800x500x500 | 220 | GB 2级 | GB 1级 | 9000 |
18 | 华尔 | HL-600 | 600x400x400 | 140 | GB 2级 | GB 1级 | 6000 |
19 | 临沂 | TD-800 | 800x500x500 | 200 | GB 2级 | GB 1级 | 8000 |
20 | 富士 | FJ-600 | 600x400x400 | 120 | GB 2级 | GB 1级 | 5000 |
21 | 葫芦岛库 | KD-600 | 600x400x400 | 100 | GB 2级 | GB 1级 | 4000 |
22 | 宜宾 | T10 | 400x300x300 | 80 | GB 2级 | GB 1级 | 3000 |
23 | 合肥 | GS-600 | 600x400x400 | 120 | GB 2级 | GB 1级 | 5000 |
24 | 美亚 | MA-400 | 400x300x300 | 60 | GB 2级 | GB 1级 | 2000 |
25 | 凯迪 | CD-400 | 400x300x300 | 40 | GB 1级 | GB 1级 | 1000 |
26 | 宜宾 | JD-600 | 600x400x400 | 100 | GB 2级 | GB 1级 | 4000 |
27 | 宜宾 | AJ-400 | 400x300x300 | 60 | GB 1级 | GB 1级 | 2000 |
28 | 华尔 | HL-400 | 400x300x300 | 40 | GB 1级 | GB 1级 | 1000 |
29 | 临沂 | TD-400 | 400x300x300 | 50 | GB 1级 | GB 1级 | 1500 |
30 | 富士 | FJ-400 | 400x300x300 | 30 | GB 1级 | GB 1级 | 1000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...