排名 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衡水BCD-537WKPZM | 537 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
2 | 衡水BCD-487WKPZM | 487 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 |
3 | 衡水BCD-457WKPZM | 457 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 |
4 | 衡水BCD-535WKPZM | 535 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 二级 | 3299 |
5 | 衡水BCD-485WKPZM | 485 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 二级 | 3099 |
6 | 衡水BCD-455WKPZM | 455 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 二级 | 2899 |
7 | 衡水BCD-527WKPZM | 527 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 三级 | 2699 |
8 | 衡水BCD-487WKPZM | 487 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 三级 | 2499 |
9 | 衡水BCD-457WKPZM | 457 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 三级 | 2299 |
10 | 衡水BCD-517WKPZM | 517 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 四级 | 2099 |
11 | 衡水BCD-477WKPZM | 477 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 四级 | 1899 |
12 | 衡水BCD-447WKPZM | 447 | 对开门冰箱 | 风冷无霜 | 四级 | 1699 |
13 | 衡水BCD-507WKPZM | 507 | 对开门冰箱 | 直冷 | 一级 | 2999 |
14 | 衡水BCD-467WKPZM | 467 | 对开门冰箱 | 直冷 | 一级 | 2799 |
15 | 衡水BCD-437WKPZM | 437 | 对开门冰箱 | 直冷 | 一级 | 2599 |
16 | 衡水BCD-497WKPZM | 497 | 对开门冰箱 | 直冷 | 二级 | 2399 |
17 | 衡水BCD-457WKPZM | 457 | 对开门冰箱 | 直冷 | 二级 | 2199 |
18 | 衡水BCD-427WKPZM | 427 | 对开门冰箱 | 直冷 | 二级 | 1999 |
19 | 衡水BCD-487WKPZM | 487 | 对开门冰箱 | 直冷 | 三级 | 1799 |
20 | 衡水BCD-447WKPZM | 447 | 对开门冰箱 | 直冷 | 三级 | 1599 |
21 | 衡水BCD-417WKPZM | 417 | 对开门冰箱 | 直冷 | 三级 | 1399 |
22 | 衡水BCD-477WKPZM | 477 | 对开门冰箱 | 直冷 | 四级 | 1199 |
23 | 衡水BCD-437WKPZM | 437 | 对开门冰箱 | 直冷 | 四级 | 999 |
24 | 衡水BCD-407WKPZM | 407 | 对开门冰箱 | 直冷 | 四级 | 799 |
25 | 衡水BCD-467WKPZM | 467 | 十字对开门冰箱 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
26 | 衡水BCD-427WKPZM | 427 | 十字对开门冰箱 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 |
27 | 衡水BCD-397WKPZM | 397 | 十字对开门冰箱 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 |
28 | 衡水BCD-457WKPZM | 457 | 十字对开门冰箱 | 风冷无霜 | 二级 | 3099 |
29 | 衡水BCD-417WKPZM | 417 | 十字对开门冰箱 | 风冷无霜 | 二级 | 2699 |
30 | 衡水BCD-387WKPZM | 387 | 十字对开门冰箱 | 风冷无霜 | 二级 | 2299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...