排名 | 型号 | 容量 | 功率 | 加热方式 | 保温方式 | 温控方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的WH200-A6 | 50升 | 1500W | 电加热 | 发泡保温 | 智能温控 |
2 | 美的WH150-B6 | 40升 | 1200W | 电加热 | PU保温 | 手动温控 |
3 | 美的WH100-C8 | 30升 | 1000W | 电加热 | 纳米保温 | 智能温控 |
4 | 美的WH80-D6 | 25升 | 800W | 电加热 | 发泡保温 | 手动温控 |
5 | 美的WH60-E7 | 20升 | 600W | 电加热 | PU保温 | 智能温控 |
6 | 美的WH50-F6 | 18升 | 500W | 电加热 | 纳米保温 | 手动温控 |
7 | 美的WH40-G9 | 15升 | 400W | 电加热 | 发泡保温 | 智能温控 |
8 | 美的WH30-H8 | 12升 | 300W | 电加热 | PU保温 | 手动温控 |
9 | 美的WH20-I5 | 10升 | 250W | 电加热 | 纳米保温 | 智能温控 |
10 | 美的WH10-J3 | 8升 | 200W | 电加热 | 发泡保温 | 手动温控 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...