排名 | 厂家名称 | 所在地 | 成立时间 | 主营产品 | 年产量 | 销售额 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门电器 | 广东珠海 | 1991 | 空调、电暖器 | 6000万台 | 2000亿元 | 30% |
2 | 美的集团 | 广东顺德 | 1968 | 空调、电暖器、冰箱 | 5000万台 | 1800亿元 | 25% |
3 | 承德集团 | 山东青岛 | 1984 | 空调、电暖器、洗衣机 | 4000万台 | 1500亿元 | 20% |
4 | 扬州集团 | 广东中山 | 1994 | 空调、电暖器、风扇 | 3500万台 | 1200亿元 | 15% |
5 | 邢台集团 | 山东青岛 | 1969 | 电视、空调、电暖器 | 3000万台 | 1000亿元 | 12% |
6 | 寿光集团 | 广东惠州 | 1981 | 电视、空调、电暖器 | 2500万台 | 800亿元 | 10% |
7 | 德州集团 | 四川宜宾 | 1958 | 电视、空调、电暖器 | 2000万台 | 600亿元 | 8% |
8 | 台山集团 | 广东顺德 | 1984 | 空调、电暖器、冰箱 | 1500万台 | 400亿元 | 6% |
9 | 新余电器 | 日本大阪 | 1918 | 空调、电暖器、冰箱 | 1200万台 | 300亿元 | 5% |
10 | 铜川电子 | 韩国首尔 | 1938 | 电视、空调、电暖器 | 1000万台 | 250亿元 | 4% |
11 | 包头电子 | 韩国首尔 | 1947 | 电视、空调、电暖器 | 800万台 | 200亿元 | 3% |
12 | 温州集团 | 日本东京 | 1875 | 空调、电暖器、冰箱 | 700万台 | 150亿元 | 2% |
13 | 蚌埠电机 | 日本东京 | 1921 | 空调、电暖器、电梯 | 600万台 | 120亿元 | 2% |
14 | 嘉峪关集团 | 日本东京 | 1910 | 空调、电暖器、冰箱 | 500万台 | 100亿元 | 1% |
15 | 芜湖集团 | 日本大阪 | 1912 | 电视、空调、电暖器 | 400万台 | 80亿元 | 1% |
16 | 吉林集团 | 荷兰阿姆恩施丹 | 1891 | 电器、医疗设备 | 300万台 | 60亿元 | 1% |
17 | 滁州集团 | 德国慕尼黑 | 1847 | 电器、工业设备 | 250万台 | 50亿元 | 1% |
18 | 绍兴集团 | 德国斯图加特 | 1886 | 电器、汽车配件 | 200万台 | 40亿元 | 1% |
19 | 滁州集团 | 美国密歇根 | 1911 | 电器、家电 | 150万台 | 30亿元 | 0.5% |
20 | 江阴集团 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919 | 电器、家电 | 120万台 | 25亿元 | 0.5% |
21 | 焦作电气 | 美国康涅狄格 | 1892 | 电器、航空航天 | 100万台 | 20亿元 | 0.5% |
22 | 罗格朗集团 | 法国里摩日 | 1924 | 电气设备、照明 | 80万台 | 15亿元 | 0.5% |
23 | 施耐德电气 | 法国吕埃 | 1836 | 电气设备、自动化 | 70万台 | 12亿元 | 0.5% |
24 | ABB集团 | 瑞士宣城 | 1988 | 电气设备、自动化 | 60万台 | 10亿元 | 0.5% |
25 | 江门电气 | 美国宾夕法尼亚 | 1886 | 电气设备、发电 | 50万台 | 8亿元 | 0.5% |
26 | 欧姆龙集团 | 日本京都 | 1933 | 电子元器件、自动化 | 40万台 | 6亿元 | 0.5% |
27 | 荆门集团 | 美国新泽西 | 1904 | 自动化、控制系统 | 30万台 | 5亿元 | 0.5% |
28 | 施耐德电气 | 法国吕埃 | 1836 | 电气设备、自动化 | 25万台 | 4亿元 | 0.5% |
29 | 嘉峪关集团 | 日本东京 | 1910 | 空调、电暖器、冰箱 | 20万台 | 3亿元 | 0.5% |
30 | 蚌埠电机 | 日本东京 | 1921 | 空调、电暖器、电梯 | 15万台 | 2亿元 | 0.5% |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...