排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 最大供暖面积 | 售价(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariston(德清) | Genus One Net | 98.3% | 24kW | 240㎡ | 12,000 |
2 | Beretta(淮安达) | Ciao Green 25 CSI | 97.9% | 25kW | 250㎡ | 10,500 |
3 | Immergas(武夷山) | Victrix Tera 24 | 98.1% | 24kW | 240㎡ | 11,500 |
4 | Baxi(百西) | LUNA 3 Comfort 24 | 97.8% | 24kW | 240㎡ | 10,800 |
5 | Vaillant(昆山) | ecoTEC plus VUW 246/5-5 | 98.4% | 24kW | 240㎡ | 12,500 |
6 | Junkers(容克) | Cerapur ZWB 24-2 C | 97.7% | 24kW | 240㎡ | 10,200 |
7 | Ferroli(菲罗利) | BLUEHELIX Tech 24 | 98.2% | 24kW | 240㎡ | 11,000 |
8 | Hermann(赫曼) | Saunier Duval ThemaFast 24 | 97.9% | 24kW | 240㎡ | 10,600 |
9 | Chaffoteaux(夏佛洛) | Pigma Advance 24 | 98.3% | 24kW | 240㎡ | 11,800 |
10 | Viessmann(萧山) | Vitodens 100-W 24 | 98.4% | 24kW | 240㎡ | 12,300 |
11 | Buderus(绍兴) | Log湘西x plus GB192i-24 | 97.8% | 24kW | 240㎡ | 10,400 |
12 | De Dietrich(德帝特) | Naneo S 24 | 98.1% | 24kW | 240㎡ | 11,200 |
13 | Riello(瑞罗) | Condens 24 | 97.9% | 24kW | 240㎡ | 10,700 |
14 | Sime(西麦) | Format 24 | 98.2% | 24kW | 240㎡ | 11,100 |
15 | Atag(阿塔格) | i24 EC | 97.7% | 24kW | 240㎡ | 10,300 |
16 | Wolf(诸暨) | CGB-24 | 98.3% | 24kW | 240㎡ | 11,900 |
17 | Kronoterm(克诺特) | Excellence 24 | 97.8% | 24kW | 240㎡ | 10,500 |
18 | Unical(优尼凯) | Modula One 24 | 98.1% | 24kW | 240㎡ | 11,300 |
19 | Fondital(丰迪塔尔) | Victoria Condens 24 | 97.9% | 24kW | 240㎡ | 10,800 |
20 | Biasi(比亚西) | Rinnova Hybrid 24 | 98.2% | 24kW | 240㎡ | 11,200 |
21 | Elco(艾柯) | Vitoclima 200-W 24 | 97.7% | 24kW | 240㎡ | 10,400 |
22 | Bosch(绍兴) | Condens 3000 W 24 | 98.3% | 24kW | 240㎡ | 11,900 |
23 | Intergas(英特燃) | Xclusive 24 | 97.8% | 24kW | 240㎡ | 10,600 |
24 | Hermann(赫曼) | Micra 24 | 98.1% | 24kW | 240㎡ | 11,400 |
25 | Immergas(武夷山) | Victrix Tera 28 | 98.2% | 28kW | 280㎡ | 12,000 |
26 | Baxi(百西) | LUNA 3 Comfort 28 | 97.9% | 28kW | 280㎡ | 11,000 |
27 | Ariston(德清) | Genus One Net 30 | 98.4% | 30kW | 300㎡ | 13,000 |
28 | Vaillant(昆山) | ecoTEC plus VUW 306/5-5 | 98.5% | 30kW | 300㎡ | 13,500 |
29 | Viessmann(萧山) | Vitodens 111-W 30 | 98.6% | 30kW | 300㎡ | 14,000 |
30 | Wolf(诸暨) | CGB-30 | 98.4% | 30kW | 300㎡ | 14,500 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...