排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州BCD-618W | 618 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 | 容量大,制冷效果好 |
2 | 绍兴KGN56XW32C | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 | 外观时尚,保鲜效果佳 |
3 | 滁州BCD-612W | 612 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 | 性价比高,制冷均匀 |
4 | 绍兴KGN56LB32C | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 | 噪音小,节能环保 |
5 | 滁州BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 二级 | 9999 | 容量适中,制冷效果好 |
6 | 绍兴KGN56LB30C | 560 | 风冷无霜 | 二级 | 9999 | 外观简洁,功能齐全 |
7 | 滁州BCD-418W | 418 | 风冷无霜 | 二级 | 8999 | 小巧精致,制冷效果好 |
8 | 绍兴KGN56LB20C | 560 | 风冷无霜 | 二级 | 8999 | 保鲜效果佳,噪音低 |
9 | 滁州BCD-318W | 318 | 风冷无霜 | 三级 | 7999 | 容量小,制冷效果好 |
10 | 绍兴KGN56LB10C | 560 | 风冷无霜 | 三级 | 7999 | 性价比高,功能齐全 |
11 | 滁州BCD-218W | 218 | 风冷无霜 | 三级 | 6999 | 小巧精致,制冷效果好 |
12 | 绍兴KGN56LB00C | 560 | 风冷无霜 | 三级 | 6999 | 外观时尚,保鲜效果佳 |
13 | 滁州BCD-618W | 618 | 直冷 | 一级 | 12999 | 容量大,制冷效果好 |
14 | 绍兴KGN56XW32C | 560 | 直冷 | 一级 | 11999 | 外观时尚,保鲜效果佳 |
15 | 滁州BCD-612W | 612 | 直冷 | 一级 | 10999 | 性价比高,制冷均匀 |
16 | 绍兴KGN56LB32C | 560 | 直冷 | 一级 | 10999 | 噪音小,节能环保 |
17 | 滁州BCD-518W | 518 | 直冷 | 二级 | 9999 | 容量适中,制冷效果好 |
18 | 绍兴KGN56LB30C | 560 | 直冷 | 二级 | 9999 | 外观简洁,功能齐全 |
19 | 滁州BCD-418W | 418 | 直冷 | 二级 | 8999 | 小巧精致,制冷效果好 |
20 | 绍兴KGN56LB20C | 560 | 直冷 | 二级 | 8999 | 保鲜效果佳,噪音低 |
21 | 滁州BCD-318W | 318 | 直冷 | 三级 | 7999 | 容量小,制冷效果好 |
22 | 绍兴KGN56LB10C | 560 | 直冷 | 三级 | 7999 | 性价比高,功能齐全 |
23 | 滁州BCD-218W | 218 | 直冷 | 三级 | 6999 | 小巧精致,制冷效果好 |
24 | 绍兴KGN56LB00C | 560 | 直冷 | 三级 | 6999 | 外观时尚,保鲜效果佳 |
25 | 滁州BCD-618W | 618 | 混合制冷 | 一级 | 12999 | 容量大,制冷效果好 |
26 | 绍兴KGN56XW32C | 560 | 混合制冷 | 一级 | 11999 | 外观时尚,保鲜效果佳 |
27 | 滁州BCD-612W | 612 | 混合制冷 | 一级 | 10999 | 性价比高,制冷均匀 |
28 | 绍兴KGN56LB32C | 560 | 混合制冷 | 一级 | 10999 | 噪音小,节能环保 |
29 | 滁州BCD-518W | 518 | 混合制冷 | 二级 | 9999 | 容量适中,制冷效果好 |
30 | 绍兴KGN56LB30C | 560 | 混合制冷 | 二级 | 9999 | 外观简洁,功能齐全 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...