排名 | 型号 | 容积(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 噪音(分贝) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-625WDGM | 625 | 风冷 | 一级 | 39 | 5999 |
2 | BCD-535WDPG | 535 | 风冷 | 一级 | 40 | 4999 |
3 | BCD-456WDPG | 456 | 风冷 | 一级 | 41 | 4299 |
4 | BCD-385WDPG | 385 | 风冷 | 一级 | 42 | 3999 |
5 | BCD-295WDPG | 295 | 风冷 | 一级 | 43 | 3299 |
6 | BCD-635WDPG | 635 | 风冷 | 二级 | 40 | 5699 |
7 | BCD-525WDPG | 525 | 风冷 | 二级 | 41 | 4799 |
8 | BCD-465WDPG | 465 | 风冷 | 二级 | 42 | 4399 |
9 | BCD-395WDPG | 395 | 风冷 | 二级 | 43 | 4099 |
10 | BCD-305WDPG | 305 | 风冷 | 二级 | 44 | 3399 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...