排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | EG10013H1W | 10 | 波轮 | 一级 | 1299 |
2 | 美的 | M100V80 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1499 |
3 | 海安 | TG100V200W | 10 | 滚筒 | 一级 | 1399 |
4 | 邢台 | HE100600W | 10 | 滚筒 | 一级 | 1499 |
5 | 寿光 | P100V80 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1399 |
6 | 温岭 | BCD-10013H1W | 10 | 波轮 | 一级 | 1299 |
7 | 靖江 | G10013H1W | 10 | 波轮 | 一级 | 1299 |
8 | 扬州 | K100V80 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1399 |
9 | 德州 | CH100V200W | 10 | 滚筒 | 一级 | 1499 |
10 | 台山 | KL100V80 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1399 |
11 | 诸城 | WD10013H1W | 10 | 波轮 | 一级 | 1299 |
12 | 广元 | NF100V80 | 10 | 滚筒 | 一级 | 1399 |
13 | 滁州 | WH100V200W | 10 | 滚筒 | 一级 | 1499 |
14 | 滁州 | WM14T460TI | 14 | 滚筒 | 一级 | 1999 |
15 | 绍兴 | WAW28440CN | 8 | 滚筒 | 一级 | 1699 |
16 | 新余 | NA-VX70C1 | 7 | 滚筒 | 一级 | 1799 |
17 | 铜川 | WW90T554DTW | 9 | 滚筒 | 一级 | 1899 |
18 | 包头 | F4V5RYP2T | 10.5 | 滚筒 | 一级 | 1999 |
19 | 江阴 | EWF10743 | 10 | 滚筒 | 一级 | 2099 |
20 | 包头 | L7FE86485 | 8 | 滚筒 | 一级 | 2299 |
21 | 晋江 | X100V80 | 10 | 滚筒 | 一级 | 2499 |
22 | ASKO | W6024CI | 10 | 滚筒 | 一级 | 2699 |
23 | Miele | WDB330WCS | 7 | 滚筒 | 一级 | 2999 |
24 | Gaggenau | WM460161 | 9 | 滚筒 | 一级 | 3299 |
25 | Thermador | PTD6600S | 12 | 滚筒 | 一级 | 3499 |
26 | Sub-Zero | WD-36F120P | 12 | 滚筒 | 一级 | 3699 |
27 | Wolf | M1200L | 12 | 滚筒 | 一级 | 3899 |
28 | Viking | VWD7200 | 12 | 滚筒 | 一级 | 4099 |
29 | Maytag | MVWB865GC | 10 | 滚筒 | 一级 | 2199 |
30 | 邳州 | WFW9620HC | 10 | 滚筒 | 一级 | 2299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...