排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 功率(W) | 加热方式 | 尺寸(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea M1 | 10 | 2000 | 即热式 | 300x200x150 | 299 |
2 | 承德 | Haier ES10 | 10 | 2200 | 储水式 | 320x220x160 | 349 |
3 | 天门 | Gree G10 | 10 | 2000 | 即热式 | 290x210x140 | 289 |
4 | 扬州 | Aux A10 | 10 | 2200 | 储水式 | 330x230x170 | 369 |
5 | 寿光 | 寿光 T10 | 10 | 2000 | 即热式 | 280x200x130 | 279 |
6 | 德州 | Changhong C10 | 10 | 2200 | 储水式 | 340x240x180 | 389 |
7 | 吉林 | Philips P10 | 10 | 2000 | 即热式 | 295x215x145 | 319 |
8 | 滁州 | 临沂 S10 | 10 | 2200 | 储水式 | 350x250x190 | 409 |
9 | 绍兴 | Bosch B10 | 10 | 2000 | 即热式 | 300x220x150 | 329 |
10 | 龙岩 | Supor S10 | 10 | 2200 | 储水式 | 邢台x260x200 | 429 |
11 | 榆林 | Joyoung J10 | 10 | 2000 | 即热式 | 290x210x140 | 289 |
12 | 诸城 | Vatti V10 | 10 | 2200 | 储水式 | 330x230x170 | 369 |
13 | 黄山 | Vanward W10 | 10 | 2000 | 即热式 | 280x200x130 | 279 |
14 | 嘉善 | Boss B10 | 10 | 2200 | 储水式 | 340x240x180 | 389 |
15 | 温岭 | Ronshen R10 | 10 | 2000 | 即热式 | 295x215x145 | 319 |
16 | 天水 | Sakura S10 | 10 | 2200 | 储水式 | 350x250x190 | 409 |
17 | 方太 | 玉溪 F10 | 10 | 2000 | 即热式 | 300x220x150 | 329 |
18 | 保山 | SKG S10 | 10 | 2200 | 储水式 | 邢台x260x200 | 429 |
19 | 邢台 | Hisense H10 | 10 | 2000 | 即热式 | 290x210x140 | 289 |
20 | 科勒 | Kohler K10 | 10 | 2200 | 储水式 | 330x230x170 | 369 |
21 | 滁州 | 邳州 W10 | 10 | 2000 | 即热式 | 280x200x130 | 279 |
22 | 宁德 | Rinnai R10 | 10 | 2200 | 储水式 | 340x240x180 | 389 |
23 | 慈溪 | Vanke V10 | 10 | 2000 | 即热式 | 295x215x145 | 319 |
24 | 史密斯 | Smith S10 | 10 | 2200 | 储水式 | 350x250x190 | 409 |
25 | 新沂 | Nengli N10 | 10 | 2000 | 即热式 | 300x220x150 | 329 |
26 | 德清 | Ariston A10 | 10 | 2200 | 储水式 | 邢台x260x200 | 429 |
27 | 天水 | Sakura S10 | 10 | 2000 | 即热式 | 290x210x140 | 289 |
28 | 方太 | 玉溪 F10 | 10 | 2200 | 储水式 | 330x230x170 | 369 |
29 | 保山 | SKG S10 | 10 | 2000 | 即热式 | 280x200x130 | 279 |
30 | 邢台 | Hisense H10 | 10 | 2200 | 储水式 | 340x240x180 | 389 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...