排名 | 品牌 | 型号 | 风量(m³/min) | 噪声(dB) | 电机功率(W) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉善 | CXW-3000 | 21 | 58 | 220 | 2699 |
2 | 方太 | JSA-3000 | 20 | 59 | 210 | 2599 |
3 | 诸城 | i10000 | 22 | 57 | 230 | 2799 |
4 | 滁州 | LC98BA532 | 21 | 60 | 220 | 2899 |
5 | 美的 | J600 | 20 | 58 | 210 | 2499 |
6 | 承德 | CXW-3000 | 22 | 59 | 230 | 2699 |
7 | 慈溪 | JSA-3000 | 20 | 60 | 210 | 2499 |
8 | 保山 | i10000 | 21 | 58 | 220 | 2599 |
9 | 靖江 | LC98BA532 | 20 | 59 | 210 | 2399 |
10 | 天水 | J600 | 22 | 57 | 230 | 2799 |
11 | 嘉善 | CXW-3000 | 21 | 58 | 220 | 2699 |
12 | 方太 | JSA-3000 | 20 | 59 | 210 | 2599 |
13 | 诸城 | i10000 | 22 | 57 | 230 | 2799 |
14 | 滁州 | LC98BA532 | 21 | 60 | 220 | 2899 |
15 | 美的 | J600 | 20 | 58 | 210 | 2499 |
16 | 承德 | CXW-3000 | 22 | 59 | 230 | 2699 |
17 | 慈溪 | JSA-3000 | 20 | 60 | 210 | 2499 |
18 | 保山 | i10000 | 21 | 58 | 220 | 2599 |
19 | 靖江 | LC98BA532 | 20 | 59 | 210 | 2399 |
20 | 天水 | J600 | 22 | 57 | 230 | 2799 |
21 | 嘉善 | CXW-3000 | 21 | 58 | 220 | 2699 |
22 | 方太 | JSA-3000 | 20 | 59 | 210 | 2599 |
23 | 诸城 | i10000 | 22 | 57 | 230 | 2799 |
24 | 滁州 | LC98BA532 | 21 | 60 | 220 | 2899 |
25 | 美的 | J600 | 20 | 58 | 210 | 2499 |
26 | 承德 | CXW-3000 | 22 | 59 | 230 | 2699 |
27 | 慈溪 | JSA-3000 | 20 | 60 | 210 | 2499 |
28 | 保山 | i10000 | 21 | 58 | 220 | 2599 |
29 | 靖江 | LC98BA532 | 20 | 59 | 210 | 2399 |
30 | 天水 | J600 | 22 | 57 | 230 | 2799 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...