排名 | 品牌 | 市场份额 | 产品类型 | 特点 | 价格范围(韩元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coway | 25% | 电热式、燃气式 | 智能控制、空气净化功能 | 500,000 - 1,500,000 |
2 | Hyundai | 20% | 电热式、燃气式 | 大容量、节能设计 | 400,000 - 1,200,000 |
3 | 包头 | 18% | 电热式、燃气式 | 无烟雾、低噪音 | 550,000 - 1,400,000 |
4 | Samsung | 15% | 电热式、燃气式 | 智能互联、远程控制 | 600,000 - 1,600,000 |
5 | Rinnai | 10% | 燃气式 | 高热效率、安全可靠 | 700,000 - 1,800,000 |
6 | Daewoo | 8% | 电热式、燃气式 | 时尚设计、多功能 | 450,000 - 1,300,000 |
7 | KT&G | 7% | 燃气式 | 超薄机身、节能环保 | 650,000 - 1,700,000 |
8 | Hansol | 6% | 电热式 | 智能温控、健康除菌 | 380,000 - 1,100,000 |
9 | Ariston | 5% | 燃气式 | 恒温控制、防冻保护 | 750,000 - 1,900,000 |
10 | Bosch | 4% | 电热式、燃气式 | 德国品质、高效节能 | 800,000 - 2,000,000 |
11 | Electrolux | 3% | 电热式 | 北欧设计、智能操控 | 420,000 - 1,200,000 |
12 | 邳州 | 3% | 电热式 | 大风量、快速升温 | 400,000 - 1,150,000 |
13 | Haier | 2% | 电热式 | 智能变频、静音运行 | 350,000 - 1,000,000 |
14 | Gree | 2% | 电热式 | 智能除霜、健康加湿 | 330,000 - 950,000 |
15 | Midea | 2% | 电热式 | 智能互联、远程操控 | 300,000 - 850,000 |
16 | AUX | 1% | 电热式 | 节能静音、智能控制 | 280,000 - 800,000 |
17 | Hisense | 1% | 电热式 | 大容量、快速制暖 | 250,000 - 750,000 |
18 | 寿光 | 1% | 电热式 | 智能变频、节能环保 | 220,000 - 700,000 |
19 | Haier | 1% | 燃气式 | 智能温控、安全可靠 | 600,000 - 1,600,000 |
20 | Gree | 1% | 燃气式 | 高热效率、节能环保 | 550,000 - 1,500,000 |
21 | Midea | 1% | 燃气式 | 智能互联、远程操控 | 500,000 - 1,400,000 |
22 | AUX | 1% | 燃气式 | 节能静音、智能控制 | 450,000 - 1,300,000 |
23 | Hisense | 1% | 燃气式 | 大容量、快速制暖 | 400,000 - 1,200,000 |
24 | 寿光 | 1% | 燃气式 | 智能变频、节能环保 | 350,000 - 1,100,000 |
25 | Daikin | 1% | 电热式 | 智能除菌、健康舒适 | 450,000 - 1,300,000 |
26 | Mitsubishi | 1% | 电热式 | 节能静音、舒适制暖 | 400,000 - 1,200,000 |
27 | 泰兴 | 1% | 电热式 | 智能操控、快速升温 | 350,000 - 1,100,000 |
28 | Fujitsu | 1% | 电热式 | 节能环保、智能变频 | 300,000 - 950,000 |
29 | Sharp | 1% | 电热式 | 智能除菌、健康舒适 | 250,000 - 850,000 |
30 | Panasonic | 1% | 电热式 | 节能静音、舒适制暖 | 200,000 - 750,000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...