排名 | 品牌 | 产品型号 | 尺寸(mm) | 风量(m³/min) | 噪音(dB) | 价格(港币) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM2 | 900 x 550 x 150 | 18 | 65 | 6,999 |
2 | 滁州 | LC98BA560 | 900 x 550 x 150 | 17 | 63 | 5,999 |
3 | 嘉善 | 07S01 | 900 x 550 x 150 | 16 | 62 | 4,999 |
4 | 美的 | CXW-200-T16 | 900 x 550 x 150 | 15 | 60 | 3,999 |
5 | 诸城 | i10082 | 900 x 550 x 150 | 14 | 58 | 2,999 |
6 | 黄山 | WH-C900 | 900 x 550 x 150 | 13 | 56 | 2,499 |
7 | 天水 | J608 | 900 x 550 x 150 | 12 | 54 | 1,999 |
8 | 保山 | SK-900 | 900 x 550 x 150 | 11 | 52 | 1,499 |
9 | 庄河 | OT-900 | 900 x 550 x 150 | 10 | 50 | 999 |
10 | 靖江 | G900 | 900 x 550 x 150 | 9 | 48 | 499 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...