排名 | 电视品牌 | 市场份额(%) | 销量(百万台) | 平均售价(美元) | 主要市场 | 成立年份 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜川 | 20.5 | 65.7 | 550 | 全球 | 1938 | 韩国首尔 |
2 | 包头 | 14.3 | 45.3 | 500 | 全球 | 1947 | 韩国首尔 |
3 | 安阳 | 12.1 | 38.5 | 600 | 全球 | 1946 | 日本东京 |
4 | 寿光 | 10.6 | 33.8 | 350 | 全球 | 1981 | 中国惠州 |
5 | 邢台 | 9.2 | 29.3 | 400 | 全球 | 1969 | 中国青岛 |
6 | 芜湖 | 7.8 | 25.1 | 450 | 全球 | 1912 | 日本大阪 |
7 | 吉林 | 6.5 | 20.8 | 420 | 全球 | 1891 | 荷兰阿姆恩施丹 |
8 | 德州 | 5.9 | 18.9 | 300 | 中国 | 1958 | 中国绵阳 |
9 | 株洲 | 5.2 | 16.5 | 320 | 中国 | 1988 | 中国深圳 |
10 | 盘锦 | 4.8 | 15.3 | 310 | 中国 | 1980 | 中国深圳 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...