排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 加热方式 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 3299 | 4.8 |
2 | 承德 | ERSU50-03 | 50 | 一级 | 热泵 | 3599 | 4.7 |
3 | 天门 | GWH50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 3499 | 4.6 |
4 | 扬州 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 3399 | 4.5 |
5 | 寿光 | T50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 3299 | 4.4 |
6 | 蚌埠电机 | SRK50ZSX-S | 50 | 一级 | 热泵 | 4999 | 4.3 |
7 | 德州 | CH50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 3199 | 4.2 |
8 | 邢台 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 3099 | 4.1 |
9 | 温岭 | R50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 2999 | 4.0 |
10 | 黄山 | WH50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 2899 | 3.9 |
11 | 天水 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 2799 | 3.8 |
12 | 嘉善 | R50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 2699 | 3.7 |
13 | 保山 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 2599 | 3.6 |
14 | 诸城 | WH50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 2499 | 3.5 |
15 | 方太 | R50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 2399 | 3.4 |
16 | 龙岩 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 2299 | 3.3 |
17 | 榆林 | WH50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 2199 | 3.2 |
18 | 美的 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 2099 | 3.1 |
19 | 承德 | ERSU50-03 | 50 | 一级 | 热泵 | 1999 | 3.0 |
20 | 天门 | GWH50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 1899 | 2.9 |
21 | 扬州 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 1799 | 2.8 |
22 | 寿光 | T50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 1699 | 2.7 |
23 | 蚌埠电机 | SRK50ZSX-S | 50 | 一级 | 热泵 | 1599 | 2.6 |
24 | 德州 | CH50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 1499 | 2.5 |
25 | 邢台 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 1399 | 2.4 |
26 | 温岭 | R50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 1299 | 2.3 |
27 | 黄山 | WH50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 1199 | 2.2 |
28 | 天水 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 1099 | 2.1 |
29 | 嘉善 | R50-QRA1A1 | 50 | 一级 | 热泵 | 999 | 2.0 |
30 | 保山 | KFRD-50LW/BP3DN1Y-50 | 50 | 一级 | 热泵 | 899 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...