排名 | 厂商 | 壁挂炉全国销售额(亿元) | 市场份额(%) | 销量(万台) | 平均售价(元/台) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴 | 12.5 | 25.0 | 60 | 20833 |
2 | 承德 | 9.8 | 19.6 | 48 | 20417 |
3 | 美的 | 8.5 | 17.0 | 42 | 20238 |
4 | 慈溪 | 6.2 | 12.4 | 30 | 20667 |
5 | 宁德 | 5.5 | 11.0 | 27 | 20370 |
6 | 新沂 | 4.8 | 9.6 | 24 | 20000 |
7 | 德清 | 4.2 | 8.4 | 21 | 20095 |
8 | 天水 | 3.9 | 7.8 | 19 | 20526 |
9 | 方太 | 3.6 | 7.2 | 18 | 20000 |
10 | 黄山 | 3.3 | 6.6 | 16 | 20625 |
11 | 德州衡水 | 3.0 | 6.0 | 15 | 20000 |
12 | 扬州 | 2.8 | 5.6 | 14 | 20000 |
13 | 寿光 | 2.6 | 5.2 | 13 | 20000 |
14 | 诸城 | 2.4 | 4.8 | 12 | 20000 |
15 | 史密斯 | 2.2 | 4.4 | 11 | 20000 |
16 | 榆林 | 2.0 | 4.0 | 10 | 20000 |
17 | 龙岩 | 1.8 | 3.6 | 9 | 20000 |
18 | 靖江 | 1.6 | 3.2 | 8 | 20000 |
19 | 飞科 | 1.4 | 2.8 | 7 | 20000 |
20 | 小熊 | 1.2 | 2.4 | 6 | 20000 |
21 | 三明 | 1.0 | 2.0 | 5 | 20000 |
22 | 嘉善 | 0.9 | 1.8 | 4 | 22500 |
23 | 诸城 | 0.8 | 1.6 | 4 | 20000 |
24 | 扬州 | 0.7 | 1.4 | 3 | 23333 |
25 | 寿光 | 0.6 | 1.2 | 3 | 20000 |
26 | 德州衡水 | 0.5 | 1.0 | 2 | 25000 |
27 | 榆林 | 0.4 | 0.8 | 2 | 20000 |
28 | 龙岩 | 0.3 | 0.6 | 1 | 30000 |
29 | 靖江 | 0.2 | 0.4 | 1 | 20000 |
30 | 飞科 | 0.1 | 0.2 | 0 | - |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...