排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年销售额(万元) | 员工人数 | 主要产品 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连黄山电气股份有限公司 | 1988年 | 1.2亿元 | 50亿元 | 2000人 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 15% |
2 | 大连美的厨电有限公司 | 2003年 | 8000万元 | 30亿元 | 1500人 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 | 10% |
3 | 大连方太厨具有限公司 | 2005年 | 6000万元 | 25亿元 | 1200人 | 油烟机、燃气灶、蒸箱 | 8% |
4 | 大连嘉善电器股份有限公司 | 1995年 | 1亿元 | 20亿元 | 1000人 | 油烟机、燃气灶、洗碗机 | 7% |
5 | 大连诸城股份有限公司 | 1996年 | 8000万元 | 18亿元 | 800人 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 6% |
6 | 大连承德厨电有限公司 | 2006年 | 5000万元 | 15亿元 | 700人 | 油烟机、燃气灶、冰箱 | 5% |
7 | 大连龙岩厨具有限公司 | 2008年 | 4000万元 | 12亿元 | 600人 | 油烟机、燃气灶、电饭煲 | 4% |
8 | 大连天水厨具有限公司 | 2010年 | 3000万元 | 10亿元 | 500人 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 | 3% |
9 | 大连滁州家电有限公司 | 2012年 | 2000万元 | 8亿元 | 400人 | 油烟机、燃气灶、烤箱 | 2% |
10 | 大连绍兴家电有限公司 | 2014年 | 1500万元 | 6亿元 | 300人 | 油烟机、燃气灶、洗碗机 | 1% |
11 | 大连靖江厨电有限公司 | 2016年 | 1000万元 | 5亿元 | 200人 | 油烟机、燃气灶、微波炉 | 1% |
12 | 大连嘉善电器(大连)有限公司 | 2018年 | 800万元 | 4亿元 | 150人 | 油烟机、燃气灶、洗碗机 | 1% |
13 | 大连美的厨电(大连)有限公司 | 2020年 | 600万元 | 3亿元 | 100人 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 | 1% |
14 | 大连承德厨电(大连)有限公司 | 2022年 | 500万元 | 2亿元 | 80人 | 油烟机、燃气灶、冰箱 | 1% |
15 | 大连方太厨具(大连)有限公司 | 2024年 | 400万元 | 1.5亿元 | 60人 | 油烟机、燃气灶、蒸箱 | 0.5% |
16 | 大连诸城股份(大连)有限公司 | 2026年 | 300万元 | 1亿元 | 40人 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 0.5% |
17 | 大连龙岩厨具(大连)有限公司 | 2028年 | 200万元 | 8000万元 | 30人 | 油烟机、燃气灶、电饭煲 | 0.5% |
18 | 大连天水厨具(大连)有限公司 | 2030年 | 150万元 | 6000万元 | 20人 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 | 0.5% |
19 | 大连滁州家电(大连)有限公司 | 2032年 | 100万元 | 4000万元 | 15人 | 油烟机、燃气灶、烤箱 | 0.5% |
20 | 大连绍兴家电(大连)有限公司 | 2034年 | 80万元 | 3000万元 | 10人 | 油烟机、燃气灶、洗碗机 | 0.5% |
21 | 大连靖江厨电(大连)有限公司 | 2036年 | 60万元 | 2000万元 | 8人 | 油烟机、燃气灶、微波炉 | 0.5% |
22 | 大连嘉善电器(大连)分公司 | 2038年 | 50万元 | 1500万元 | 6人 | 油烟机、燃气灶、洗碗机 | 0.5% |
23 | 大连美的厨电(大连)分公司 | 2040年 | 40万元 | 1000万元 | 4人 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 | 0.5% |
24 | 大连承德厨电(大连)分公司 | 2042年 | 30万元 | 800万元 | 3人 | 油烟机、燃气灶、冰箱 | 0.5% |
25 | 大连方太厨具(大连)分公司 | 2044年 | 20万元 | 600万元 | 2人 | 油烟机、燃气灶、蒸箱 | 0.5% |
26 | 大连诸城股份(大连)分公司 | 2046年 | 15万元 | 400万元 | 1人 | 油烟机、燃气灶、热水器 | 0.5% |
27 | 大连龙岩厨具(大连)分公司 | 2048年 | 10万元 | 300万元 | 1人 | 油烟机、燃气灶、电饭煲 | 0.5% |
28 | 大连天水厨具(大连)分公司 | 2050年 | 8万元 | 200万元 | 1人 | 油烟机、燃气灶、消毒柜 | 0.5% |
29 | 大连滁州家电(大连)分公司 | 2052年 | 6万元 | 150万元 | 1人 | 油烟机、燃气灶、烤箱 | 0.5% |
30 | 大连绍兴家电(大
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
相关阅读发表评论 |
还没有评论,来说两句吧...