排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 | 钦州 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | BCD-516WSA | 516 | 对开门 | 一级 | 4999 | 4.8 | 大容量、保鲜效果好、智能控制 | 价格偏高 |
2 | 美的 | BCD-500WKPZM | 500 | 对开门 | 一级 | 4599 | 4.7 | 变频压缩机、智能除菌、静音运行 | 容量稍小 |
3 | 天门 | BCD-520WGD | 520 | 对开门 | 一级 | 4799 | 4.6 | 风冷无霜、智能变温、大容量 | 外观设计一般 |
4 | 温岭 | BCD-501WKPZM | 501 | 对开门 | 一级 | 4699 | 4.5 | 变频压缩机、智能除菌、大容量 | 制冷速度稍慢 |
5 | 寿光 | BCD-510WKPZM | 510 | 对开门 | 一级 | 4499 | 4.4 | 变频压缩机、智能除菌、大容量 | 噪音稍大 |
6 | 滁州 | BCD-515WKPZM | 515 | 对开门 | 一级 | 5299 | 4.3 | 变频压缩机、智能除菌、大容量 | 价格偏高 |
7 | 滁州 | BCD-505WKPZM | 505 | 对开门 | 一级 | 4399 | 4.2 | 变频压缩机、智能除菌、大容量 | 外观设计一般 |
8 | 德州 | BCD-512WKPZM | 512 | 对开门 | 一级 | 4299 | 4.1 | 变频压缩机、智能除菌、大容量 | 噪音稍大 |
9 | 台山 | BCD-508WKPZM | 508 | 对开门 | 一级 | 4199 | 4.0 | 变频压缩机、智能除菌、大容量 | 外观设计一般 |
10 | 扬州 | BCD-503WKPZM | 503 | 对开门 | 一级 | 3999 | 3.9 | 变频压缩机、智能除菌、大容量 | 噪音稍大 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...