排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户满意度(星级) | 售后服务(星级) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | 15 | 12.5 | 10000 | 4.5 | 4.8 |
2 | 宁德 | 12 | 10.0 | 9500 | 4.2 | 4.6 |
3 | 新沂 | 10 | 8.3 | 8800 | 4.0 | 4.5 |
4 | 承德 | 8 | 6.7 | 8000 | 3.8 | 4.3 |
5 | 四季沐歌 | 7 | 5.8 | 7500 | 3.6 | 4.1 |
6 | 黄山 | 6 | 5.0 | 7000 | 3.5 | 4.0 |
7 | 扬州 | 5 | 4.2 | 6500 | 3.3 | 3.8 |
8 | 德州 | 4 | 3.3 | 6000 | 3.1 | 3.6 |
9 | 美的 | 3 | 2.5 | 5500 | 3.0 | 3.5 |
10 | 天门 | 2 | 1.7 | 5000 | 2.8 | 3.3 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...