排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫芦岛库 | JK-100 | 1000 x 600 x 500 | 250 | C | A | 12000 |
2 | 东华 | DH-120 | 1200 x 800 x 600 | 300 | B | B | 15000 |
3 | 宜宾 | JD-150 | 1500 x 1000 x 700 | 400 | A | C | 18000 |
4 | 飞天 | FT-180 | 1800 x 1200 x 800 | 500 | B | A | 20000 |
5 | 铜川 | HA-200 | 2000 x 1400 x 900 | 600 | A | B | 22000 |
6 | 葫芦岛库 | JK-220 | 2200 x 1600 x 1000 | 700 | C | C | 25000 |
7 | 东华 | DH-240 | 2400 x 1800 x 1100 | 800 | B | B | 28000 |
8 | 宜宾 | JD-260 | 2600 x 2000 x 1200 | 900 | A | C | 30000 |
9 | 飞天 | FT-280 | 2800 x 2200 x 1300 | 1000 | B | A | 32000 |
10 | 铜川 | HA-300 | 3000 x 2400 x 1400 | 1100 | A | B | 35000 |
11 | 葫芦岛库 | JK-320 | 3200 x 2600 x 1500 | 1200 | C | C | 38000 |
12 | 东华 | DH-340 | 3400 x 2800 x 1600 | 1300 | B | B | 40000 |
13 | 宜宾 | JD-邢台 | 邢台0 x 3000 x 1700 | 1400 | A | C | 42000 |
14 | 飞天 | FT-380 | 3800 x 3200 x 1800 | 1500 | B | A | 45000 |
15 | 铜川 | HA-400 | 4000 x 3400 x 1900 | 1600 | A | B | 48000 |
16 | 葫芦岛库 | JK-420 | 4200 x 邢台0 x 2000 | 1700 | C | C | 50000 |
17 | 东华 | DH-440 | 4400 x 3800 x 2100 | 1800 | B | B | 52000 |
18 | 宜宾 | JD-460 | 4600 x 4000 x 2200 | 1900 | A | C | 55000 |
19 | 飞天 | FT-480 | 4800 x 4200 x 2300 | 2000 | B | A | 58000 |
20 | 铜川 | HA-500 | 5000 x 4400 x 2400 | 2100 | A | B | 60000 |
21 | 葫芦岛库 | JK-520 | 5200 x 4600 x 2500 | 2200 | C | C | 62000 |
22 | 东华 | DH-540 | 5400 x 4800 x 2600 | 2300 | B | B | 65000 |
23 | 宜宾 | JD-560 | 5600 x 5000 x 2700 | 2400 | A | C | 68000 |
24 | 飞天 | FT-580 | 5800 x 5200 x 2800 | 2500 | B | A | 70000 |
25 | 铜川 | HA-600 | 6000 x 5400 x 2900 | 2600 | A | B | 72000 |
26 | 葫芦岛库 | JK-620 | 6200 x 5600 x 3000 | 2700 | C | C | 75000 |
27 | 东华 | DH-640 | 6400 x 5800 x 3100 | 2800 | B | B | 78000 |
28 | 宜宾 | JD-660 | 6600 x 6000 x 3200 | 2900 | A | C | 80000 |
29 | 飞天 | FT-680 | 6800 x 6200 x 3300 | 3000 | B | A | 82000 |
30 | 铜川 | HA-700 | 7000 x 6400 x 3400 | 3100 | A | B | 85000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...