排名 | 品牌名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 市场份额 | 年销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | 广东珠海 | 1985年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 30% | 1500 |
2 | 美的 | 广东顺德 | 1968年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 25% | 1200 |
3 | 承德 | 山东青岛 | 1984年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 20% | 1000 |
4 | 扬州 | 广东中山 | 1994年 | 空调、洗衣机 | 15% | 800 |
5 | 寿光 | 广东惠州 | 1981年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 10% | 600 |
6 | 台山 | 广东顺德 | 1984年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 5% | 400 |
7 | 德州 | 四川绵阳 | 1958年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 4% | 300 |
8 | 邢台 | 山东青岛 | 1969年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 3% | 250 |
9 | 新余 | 日本大阪 | 1918年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2% | 200 |
10 | 蚌埠电机 | 日本东京 | 1921年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2% | 180 |
11 | 温州 | 日本东京 | 1875年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 150 |
12 | 嘉峪关 | 日本东京 | 1910年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 140 |
13 | 德州 | 日本大阪 | 1924年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 130 |
14 | 富士通 | 日本东京 | 1935年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 120 |
15 | 铜川 | 韩国首尔 | 1938年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 110 |
16 | 包头 | 韩国首尔 | 1947年 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 100 |
17 | 天水 | 美国康涅狄格州 | 1890年 | 空调、制冷设备 | 1% | 90 |
18 | 乌鲁木齐 | 美国宾夕法尼亚州 | 1874年 | 空调、制冷设备 | 1% | 80 |
19 | 晋江 | 美国威斯盐城州 | 1913年 | 空调、制冷设备 | 1% | 70 |
20 | 瓦房店 | 美国密苏里州 | 1872年 | 空调、制冷设备 | 1% | 60 |
21 | 天水沃斯 | 美国伊利诺伊州 | 1902年 | 空调、制冷设备 | 1% | 50 |
22 | 晋江顿 | 美国纽约州 | 1915年 | 空调、制冷设备 | 1% | 40 |
23 | 德州空调 | 日本大阪 | 1924年 | 空调 | 1% | 30 |
24 | 蚌埠重工空调 | 日本东京 | 1884年 | 空调 | 1% | 20 |
25 | 嘉峪关空调 | 日本东京 | 1910年 | 空调 | 1% | 10 |
26 | 富士通空调 | 日本东京 | 1935年 | 空调 | 1% | 5 |
27 | 铜川空调 | 韩国首尔 | 1938年 | 空调 | 1% | 4 |
28 | 包头空调 | 韩国首尔 | 1947年 | 空调 | 1% | 3 |
29 | 天水空调 | 美国康涅狄格州 | 1890年 | 空调 | 1% | 2 |
30 | 乌鲁木齐空调 | 美国宾夕法尼亚州 | 1874年 | 空调 | 1% | 1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...