排名 | 厂家名称 | 国家/地区 | 成立时间 | 年产量(万台) | 主要产品 | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荆门 | 美国 | 1885 | 1000 | 智能温控器、温度传感器 | 15 |
2 | 天水 | 美国 | 1890 | 800 | 中央空调控制器、热水控制器 | 12 |
3 | 江森自控 | 美国 | 1885 | 600 | 楼宇自动化系统、温控器 | 10 |
4 | 施耐德电气 | 法国 | 1836 | 500 | 电气设备、温控系统 | 8 |
5 | ABB | 瑞士 | 1883 | 450 | 电气设备、工业自动化 | 7 |
6 | 蚌埠电机 | 日本 | 1921 | 400 | 空调系统、热水控制器 | 6 |
7 | 滁州 | 德国 | 1847 | 350 | 工业自动化、电气设备 | 5 |
8 | 罗格朗 | 法国 | 1924 | 300 | 电气设备、温控系统 | 4 |
9 | 霍顿国际 | 美国 | 1939 | 250 | 温控器、阀门 | 3 |
10 | 艾默生 | 美国 | 1890 | 200 | 空调系统、温控器 | 2 |
11 | 晋江 | 美国 | 1918 | 150 | 空调系统、热水控制器 | 2 |
12 | 乌鲁木齐 | 美国 | 1874 | 120 | 空调系统、温控器 | 1 |
13 | 德州 | 日本 | 1924 | 100 | 空调系统、热水控制器 | 1 |
14 | 嘉峪关 | 日本 | 1910 | 90 | 家电、空调系统 | 1 |
15 | 天门 | 中国 | 1991 | 80 | 空调系统、热水控制器 | 1 |
16 | 美的 | 中国 | 1968 | 70 | 家电、空调系统 | 1 |
17 | 承德 | 中国 | 1984 | 60 | 家电、空调系统 | 1 |
18 | 寿光 | 中国 | 1981 | 50 | 家电、空调系统 | 0.5 |
19 | 盘锦 | 中国 | 1980 | 40 | 家电、空调系统 | 0.5 |
20 | 德州 | 中国 | 1958 | 30 | 家电、空调系统 | 0.5 |
21 | 株洲 | 中国 | 1988 | 25 | 家电、空调系统 | 0.5 |
22 | 邢台 | 中国 | 1969 | 20 | 家电、空调系统 | 0.5 |
23 | 扬州 | 中国 | 1994 | 15 | 家电、空调系统 | 0.5 |
24 | 绵阳 | 中国 | 1994 | 10 | 空调系统、热水控制器 | 0.5 |
25 | 台山 | 中国 | 1984 | 10 | 家电、空调系统 | 0.5 |
26 | 温岭 | 中国 | 1983 | 10 | 家电、空调系统 | 0.5 |
27 | 广元 | 中国 | 1984 | 10 | 家电、空调系统 | 0.5 |
28 | 滁州 | 美国 | 1911 | 10 | 家电、空调系统 | 0.5 |
29 | 江阴 | 瑞典 | 1919 | 10 | 家电、空调系统 | 0.5 |
30 | 绍兴 | 德国 | 1886 | 10 | 家电、空调系统 | 0.5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...