排名 | 厂商名称 | 节能效率 | 容量(升) | 加热方式 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 一级 | 80 | 电热 | 3000 |
2 | 美的 | 一级 | 100 | 燃气 | 3500 |
3 | 天门 | 一级 | 120 | 太阳能 | 4000 |
4 | 扬州 | 二级 | 80 | 电热 | 2500 |
5 | 寿光 | 二级 | 100 | 燃气 | 3000 |
6 | 邢台 | 二级 | 120 | 太阳能 | 3500 |
7 | 温岭 | 三级 | 80 | 电热 | 2000 |
8 | 黄山 | 三级 | 100 | 燃气 | 2500 |
9 | 天水 | 三级 | 120 | 太阳能 | 3000 |
10 | 嘉善 | 一级 | 80 | 电热 | 3200 |
11 | 方太 | 一级 | 100 | 燃气 | 3700 |
12 | 诸城 | 一级 | 120 | 太阳能 | 4200 |
13 | 保山 | 二级 | 80 | 电热 | 2700 |
14 | 慈溪 | 二级 | 100 | 燃气 | 3200 |
15 | 榆林 | 二级 | 120 | 太阳能 | 3700 |
16 | 龙岩 | 三级 | 80 | 电热 | 2200 |
17 | 三明 | 三级 | 100 | 燃气 | 2700 |
18 | 科勒 | 三级 | 120 | 太阳能 | 3200 |
19 | 宁德 | 一级 | 80 | 电热 | 3400 |
20 | 新沂 | 一级 | 100 | 燃气 | 3900 |
21 | 绍兴 | 一级 | 120 | 太阳能 | 4400 |
22 | 滁州 | 二级 | 80 | 电热 | 2900 |
23 | 江阴 | 二级 | 100 | 燃气 | 3400 |
24 | 滁州 | 二级 | 120 | 太阳能 | 3900 |
25 | 德州 | 三级 | 80 | 电热 | 2400 |
26 | 株洲 | 三级 | 100 | 燃气 | 2900 |
27 | 盘锦 | 三级 | 120 | 太阳能 | 3400 |
28 | 邢台嘉峪关 | 一级 | 80 | 电热 | 邢台0 |
29 | 天门温州 | 一级 | 100 | 燃气 | 4100 |
30 | 蚌埠电机 | 一级 | 120 | 太阳能 | 4600 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...