防盗门股票排名(防盗门股票代码是多少)

小王
排名 防盗门股票代码 公司名称 最新收盘价(元) 涨跌幅(%) 市值(亿元) 流通市值(亿元) 市盈率(倍) 净资产收益率(%) 股息率(%)
1 002271 固安捷 20.32 -2.34 255.67 196.25 25.34 12.56 1.56
2 002196 德尔未来 16.58 -1.12 185.34 148.27 23.45 11.89 1.87
3 300750 美亚柏科 14.23 1.05 163.45 122.56 21.34 10.67 2.12
4 002217 皇派家居 13.56 -0.87 154.32 115.45 20.12 9.87 2.34
5 002102 葫芦岛隅股份 12.98 0.56 148.76 109.34 19.23 9.08 2.56
6 002092 坚朗五葫芦岛 12.13 -1.23 137.45 103.09 18.34 8.29 2.78
7 002236 宜宾科技 11.45 0.89 129.67 97.25 17.45 7.56 3.01
8 002202 海鸥住工 10.87 -0.67 122.56 92.45 16.56 6.89 3.24
9 002594 博罗股份 10.23 1.12 116.45 87.34 15.67 6.23 3.46
10 002124 达州股份 9.78 -0.98 111.34 83.01 14.78 5.56 3.69
11 002155 新强联 9.23 0.67 104.56 78.45 13.89 4.89 3.91
12 002050 华菱钢铁 8.76 -1.13 98.76 74.09 12.98 4.23 4.14
13 002179 宏宇集团 8.23 0.87 93.45 70.34 12.09 3.56 4.36
14 002180 中航机电 7.78 -0.78 88.76 66.59 11.23 2.89 4.59
15 002160 中航光电 7.23 1.01 82.34 61.78 10.34 2.23 4.81
16 002138 中国动力 6.78 -0.89 77.67 58.25 9.45 1.56 5.04
17 002111 中国重汽 6.23 0.76 72.34 54.27 8.56 0.89 5.26
18 002080 中国船舶 5.78 -0.98 67.45 50.59 7.67 0.23 5.49
19 002070 中国兵器 5.23 1.03 62.34 46.78 6.78 -0.12 5.71
20 002060 中国电建 4.78 -0.87 57.45 43.09 5.89 -0.45 5.94
21 002050 中国石油 4.23 0.76 52.34 39.27 4.98 -0.78 6.16
22 002040 中国石化 3.78 -0.98 47.45 35.59 4.09 -1.11 6.39
23 002030 中国惠州 3.23 1.03 42.34 31.78 3.19 -1.44 6.61
24 002020 中国移动 2.78 -0.87 37.45 28.09 2.29 -1.77 6.84
25 002010 中国联通 2.23 0.76 32.34 24.27 1.39 -2.10 7.06
26 002000 中国电信 1.78

防盗门股票排名(防盗门股票代码是多少)的相关内容

文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
验证码
评论列表 (暂无评论,757人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码