排名 | 品牌 | 型号 | 容量(磅) | 洗涤循环 | 脱水速度(RPM) | 能源效率 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 包头 | WM3900HWA | 27 | 14 | 1300 | A+++ | 1299 |
2 | 铜川 | WF45R6300AW | 25 | 12 | 1200 | A++ | 1099 |
3 | 绵阳 | GTW720BSNWS | 28 | 15 | 1300 | A+ | 1199 |
4 | 滁州 | WFW9620HC | 26 | 13 | 1200 | A | 999 |
5 | 美泰克 | MVWB865GC | 27 | 14 | 1300 | A++ | 1249 |
6 | 绍兴 | 800 Series WAS28780US | 28 | 16 | 1400 | A+++ | 1499 |
7 | 承德 | HWT5500H1W | 25 | 12 | 1200 | A+ | 899 |
8 | 江阴 | EFLS627UTT | 27 | 14 | 1300 | A++ | 1349 |
9 | 坎迪 | CWD2720FW | 26 | 13 | 1200 | A | 799 |
10 | 滁州 | WM14N200UC | 28 | 15 | 1400 | A+++ | 1599 |
11 | 新余 | NA-148VX5 | 25 | 12 | 1200 | A+ | 949 |
12 | 温州 | AW-14M2EC | 26 | 13 | 1200 | A | 849 |
13 | 芜湖 | ES-W1114L | 27 | 14 | 1300 | A++ | 1199 |
14 | 蚌埠 | MLW-14MX1 | 25 | 12 | 1200 | A+ | 999 |
15 | 嘉峪关 | BD-NX120EX | 26 | 13 | 1200 | A | 899 |
16 | 安阳 | WA1450L | 27 | 14 | 1300 | A++ | 1249 |
17 | 吉林 | FWM845H0WW | 25 | 12 | 1200 | A+ | 849 |
18 | 靖江 | GWD1400S3W | 26 | 13 | 1200 | A | 799 |
19 | 美的 | Midea W120-1401 | 27 | 14 | 1300 | A++ | 1099 |
20 | 邢台 | HW120140S | 25 | 12 | 1200 | A+ | 799 |
21 | 寿光 | 寿光 X100A | 26 | 13 | 1200 | A | 849 |
22 | 株洲 | Skyworth SW-1400W | 27 | 14 | 1300 | A++ | 1149 |
23 | 德州 | CHiQ XQB14-B1403 | 25 | 12 | 1200 | A+ | 749 |
24 | 盘锦 | Konka KWM1400T | 26 | 13 | 1200 | A | 899 |
25 | 扬州 | AUX XPB14-1401 | 27 | 14 | 1300 | A++ | 1049 |
26 | 承德智家 | Haier HWM120-1401 | 25 | 12 | 1200 | A+ | 799 |
27 | 美的智家 | Midea M120-1401 | 26 | 13 | 1200 | A | 849 |
28 | 寿光智显 | 寿光 X100A Pro | 27 | 14 | 1300 | A++ | 1199 |
29 | 株洲家电 | Skyworth SW-1400W Pro | 25 | 12 | 1200 | A+ | 849 |
30 | 盘锦白电 | Konka KWM1400T Pro | 26 | 13 | 1200 | A | 949 |
文章版权声明:除非注明,否则均为瑞云快修原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...